東京カンテイ 中古マンション価格 1039 東京メトロ銀座線 渋谷上昇、複合施設も開業
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 東京メトロ銀座線 渋谷 399(28.3/55.6) 385(27.4/51.3) 387(25.2/53…

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 東京メトロ銀座線 渋谷 399(28.3/55.6) 385(27.4/51.3) 387(25.2/53…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 東京メトロ丸ノ内線(2) 新宿 317(29.4/36.7) 310(28.0/34.6) 300(26.…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 東京メトロ丸ノ内線(1) 池袋 278(26.4/39.2) 273(25.1/40.8) 264(22.…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄大江戸線(2) 赤羽橋 469(12.3/47.9) 429(17.2/52.2) 429(15…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄大江戸線(1) 東新宿 280(31.6/40.7) 270(33.3/42.0) 281(23…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄浅草線 西馬込 207(24.5/58.1) 210(21.1/58.7) 207(21.2/5…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄新宿線 新宿 317(29.4/36.7) 310(28.0/34.6) 300(26.2/37…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄三田線(2) 西巣鴨 240(22.3/44.3) 228(22.6/46.7) 228(19.…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 都営地下鉄三田線(1) 目黒 359(24.3/61.5) 326(27.6/62.0) 301(28.7…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 JR山手線(2) 高田馬場 281(27.1/43.5) 279(26.5/46.2) 274(22.4/…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 JR山手線(1) 新橋 398(26.3/36.2) 357(22.0/30.2) 383(20.2/32…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 成田スカイアクセス 日暮里 263(16.4/55.3) 251(15.6/50.1) 236(14.3/…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 京成押上線 押上 236(18.4/42.9) 242(14.3/38.8) 247(12.5/37.3)…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 京成本線(2) 大神宮下 94(41.7/63.7) 75(39.3/69.3) 88(40.6/60.5…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 京成本線(1) 日暮里 263(16.4/55.3) 251(15.6/50.1) 236(14.3/45…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 新京成電鉄(2) 鎌ヶ谷大仏 42(32.0/74.8) 48(27.5/77.6) 41(30.3/73…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 新京成電鉄(1) 松戸 112(24.6/63.8) 103(21.9/69.3) 96(22.6/65.…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 北総鉄道 京成高砂 144(27.5/43.5) 159(23.2/47.5) 146(24.4/49.1…
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 JR総武本線 馬喰町 310(13.7/38.6) 292(15.9/36.9) 269(18.9/39.…
天気概況 4月は「晴れ」が24から22地域に減少。「雨」が2から3地域、「曇り」が5から10地域にそれぞれ増加。「小雨」は5から2地域、「薄日」は11から10地域にそれぞれ減少した。全国で天候が改善したのは17から7地域に急激に減少。横ばい…