東京カンテイ 中古マンション価格 1037 東京メトロ丸ノ内線(1) 本郷三丁目で上昇続く
住宅新報 2019年10月22日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線(1) |
|
|
|
池袋 | 278(26.4/39.2) | 273(25.1/40.8) | 264(22.4/39.5) |
新大塚 | 255(28.5/42.5) | 256(27.6/40.7) | 232(28.4/39.3) |
茗荷谷 | 300(24.1/58.1) | 295(22.9/62.6) | 277(21.8/51.5) |
後楽園 | 275(27.2/51.9) | 275(22.7/46.2) | 262(23.0/54.3) |
本郷三丁目 | 330(24.3/51.7) | 301(23.8/47.0) | 287(25.9/48.1) |
御茶ノ水 | 309(29.8/43.8) | 289(27.7/36.7) | 276(29.5/31.0) |
淡路町 | 447( 6.7/45.2) | 412( 6.1/40.5) | 387( 8.1/34.8) |
銀座 | 491( 9.0/38.9) | 432( 9.1/40.4) | 524( 7.1/46.0) |
赤坂見附 | 388(30.8/68.8) | 424(26.0/97.2) | 341(31.7/52.1) |
四ツ谷 | 458(15.2/61.7) | 420(18.1/67.8) | 323(20.0/56.1) |
四谷三丁目 | 343(23.7/64.4) | 337(21.4/58.5) | 322(20.5/60.4) |
新宿御苑前 | 307(31.6/40.0) | 298(31.8/40.8) | 332(23.5/42.7) |
新宿三丁目 | 317(28.2/39.3) | 311(23.1/42.3) | 315(21.4/36.5) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ丸ノ内線(池袋~荻窪)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は292万円。1年前に比べて9万円、3.1%上昇した。事例数は3591件(前年より51件増)、平均築年数が26.9年(1年前24.8年)、平均専有面積は45.34㎡(同46.56㎡)。今回掲載区間(池袋~新宿三丁目)の最高値は銀座の491万円。























