東京カンテイ 中古マンション価格 1033 都営地下鉄新宿線 九段下が400万円台に
住宅新報 2019年9月24日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
都営地下鉄新宿線 | |||
新宿 | 317(29.4/36.7) | 310(28.0/34.6) | 300(26.2/37.9) |
新宿三丁目 | 317(28.2/39.3) | 311(23.1/42.3) | 315(21.4/36.5) |
曙橋 | 297(24.3/46.0) | 312(23.2/53.8) | 303(17.8/48.9) |
市ヶ谷 | 381(26.6/68.1) | 360(26.0/51.0) | 345(25.6/55.1) |
九段下 | 409(19.3/50.2) | 366(21.6/46.0) | 320(24.2/45.4) |
神保町 | 371(15.7/30.5) | 414(9.9/44.6) | 364(10.7/34.6) |
馬喰横山 | 301(19.2/37.9) | 283(20.6/45.3) | 302(15.1/42.7) |
浜町 | 289(21.4/46.7) | 306(16.8/44.9) | 296(16.2/45.8) |
森下 | 290(13.4/43.6) | 269(16.8/48.5) | 281(12.2/42.9) |
菊川 | 232(23.3/52.8) | 240(22.5/49.8) | 240(18.5/44.9) |
住吉 | 241(18.1/58.2) | 226(21.5/62.1) | 224(19.4/63.2) |
西大島 | 229(21.3/56.3) | 209(21.8/56.9) | 209(18.8/59.6) |
大島 | 190(26.2/58.9) | 181(25.1/62.0) | 184(21.6/59.3) |
東大島 | 172(25.6/69.5) | 175(25.2/69.0) | 177(21.1/66.8) |
船堀 | 168(22.8/73.9) | 170(19.8/72.8) | 172(20.1/72.5) |
一之江 | 177(14.1/72.8) | 167(14.7/72.7) | 157(15.4/71.7) |
瑞江 | 154(21.8/68.3) | 159(20.4/67.2) | 160(16.6/69.7) |
篠崎 | 157(13.6/73.2) | 172(15.2/66.8) | 149(15.2/71.0) |
本八幡 | 174(22.1/73.5) | 161(23.8/72.1) | 158(21.2/69.6) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄新宿線(新宿~本八幡)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は241万円。1年前に比べて2万円、0.9%上昇した。事例数は2694件(前年より64件減)、平均築年数が22.8年(1年前22.0年)、平均専有面積は57.10㎡(同57.10㎡)。掲載区間の最高値は九段下の409万円。























