東京カンテイ 中古マンション価格 1036 都営地下鉄大江戸線(2) 築浅増の青山一丁目が上昇
住宅新報 2019年10月15日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
都営地下鉄大江戸線(2) |
|
|
|
赤羽橋 | 469(12.3/47.9) | 429(17.2/52.2) | 429(15.0/56.1) |
麻布十番 | 494(21.7/62.2) | 500(19.6/63.4) | 474(18.4/62.0) |
六本木 | 508(26.0/57.6) | 441(27.1/53.8) | 442(25.4/51.6) |
青山一丁目 | 671(19.5/79.1) | 463(26.4/68.2) | 393(33.3/74.2) |
国立競技場 | 442( 5.5/64.8) | 408( 4.5/65.4) | 412( 3.5/68.1) |
代々木 | 336(28.8/45.7) | 315(32.5/44.1) | 296(30.3/43.0) |
新宿 | 317(29.4/36.7) | 310(28.0/34.6) | 300(26.2/37.9) |
都庁前 | 289(38.9/41.9) | 317(31.8/37.2) | 282(36.1/42.5) |
西新宿五丁目 | 300(26.8/40.3) | 315(23.4/43.7) | 297(21.5/42.8) |
中野坂上 | 241(32.0/41.1) | 255(29.5/50.2) | 242(27.9/44.3) |
東中野 | 267(26.7/48.8) | 282(23.1/49.0) | 259(25.4/49.3) |
落合南長崎 | 237(25.7/43.0) | 235(23.9/44.8) | 244(18.2/39.5) |
新江古田 | 199(25.5/51.6) | 204(29.2/48.6) | 191(24.0/46.0) |
練馬 | 210(28.0/45.8) | 216(24.3/51.6) | 216(24.5/45.1) |
豊島園 | 200(28.9/55.6) | 195(25.9/62.7) | 203(26.1/60.8) |
練馬春日町 | 221(21.9/59.1) | 221(16.3/59.5) | 244(11.9/57.1) |
光が丘 | 187(24.9/71.8) | 192(19.2/70.6) | 196(18.9/71.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄大江戸線(光が丘~新宿〈放射部〉、新宿~都庁前〈環状部〉)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は334万円。1年前に比べて12万円、3.5%上昇した。事例数は6708件(前年より28件増)、平均築年数が22.1年(1年前21.4年)、平均専有面積は53.15㎡(同54.07㎡)だった。今回掲載駅(赤羽橋~光が丘)における最高値は青山一丁目の671万円。























