東京カンテイ 中古マンション価格 1028 成田スカイアクセス、つくばエクスプレス 南千住、反転下落も事例増加
住宅新報 2019年8月20日 号 7面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
成田スカイアクセス | |||
日暮里 | 263(16.4/55.3) | 251(15.6/50.1) | 236(14.3/45.2) |
青砥 | 148(23.4/52.1) | 146(22.8/53.8) | 134(24.9/55.0) |
京成高砂 | 144(27.5/43.5) | 159(23.2/47.5) | 146(24.4/49.1) |
東松戸 | 127(14.4/69.1) | 150( 9.4/57.5) | 139(10.9/52.1) |
千葉ニュータウン中央 | 67(19.6/91.6) | 68(17.6/93.8) | 61(19.7/95.0) |
印旛日本医大 | 67(16.4/87.9) | 71(12.5/94.4) | 73(11.8/91.6) |
つくばエクスプレス | |||
秋葉原 | 357(13.1/51.3) | 334(14.2/46.5) | 332(11.3/54.1) |
新御徒町 | 277(16.0/40.2) | 278(11.8/36.2) | 264(13.1/39.1) |
浅草 | 279( 9.5/42.7) | 258( 9.5/42.9) | 256( 8.3/43.4) |
南千住 | 201(17.0/62.8) | 208(11.8/62.7) | 195(15.1/60.2) |
北千住 | 192(22.0/54.7) | 191(18.1/61.2) | 186(20.5/60.4) |
青井 | 140(25.7/54.9) | 138(25.5/46.9) | 134(24.4/49.9) |
六町 | 121(18.2/63.4) | 116(15.7/67.8) | 111(17.3/68.6) |
八潮 | 127(10.2/74.1) | 116( 9.9/72.5) | 108( 8.2/74.8) |
三郷中央 | 156( 5.9/73.3) | 158( 5.4/74.0) | 143( 5.8/76.0) |
南流山 | 95(28.7/72.1) | 95(27.6/75.3) | 79(31.9/74.4) |
流山おおたかの森 | 155( 7.8/73.6) | 153( 7.0/76.8) | 152( 6.4/75.9) |
柏の葉キャンパス | 134( 9.5/77.2) | 148( 8.5/87.0) | 148( 8.3/85.6) |
※データはファミリーマンションを対象に19年1月~19年3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
成田スカイアクセス(京成上野~成田空港)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は149万円。1年前に比べて9万円、6.3%上昇した。事例数は644件(前年より19件増)、平均築年数が20.7年(1年前18.6年)、平均専有面積は63.46㎡(同67.32㎡)。同区間の最高値は日暮里の263万円。
前期好調の青砥は微増。事例数は47件増加した。
つくばエクスプレス(秋葉原~つくば)における平均坪単価は191万円。1年前に比べて4万円、2.4%下落した。事例数は1399件(前年より57件減)、平均築年数が17.1年(1年前13.6年)、平均専有面積は59.64㎡(同60.75㎡)。区間最高値は秋葉原の357万円。
築年が若返り、ほぼ各駅で上昇した前期に対し、今期は下落に転じた駅もあった。
南千住は3%の下落で201万円となった。前期から事例数は273件(前期比48件増)に増加したが、築年の上積みが進んでいる。取引はファミリー向け物件が中心。























