上場企業の主な資産売買状況(2月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 兵庫県 | 大東海運 | 土地 | 兵庫県三木市志染町大谷字鷹尾他2物件 | 29,269 | 約900 |
国際石油開発帝石 | ジャパンリアルエステイト | 土地、建物 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目※1 | 5,005 | 10,512 | |
システナ | - | 土地、建物 | 東京都多摩市落合1丁目 | 5,750 | 1,950 | |
7日 | 第一エンタープライズ | コーセーアールイー | 土地、建物 | 福岡市中央区今泉 | 1,236 | 1,261 |
- | 福岡リート投資法人 | 信託受益権 | 佐賀県鳥栖市姫方町※2 | 10,263 | 1,250 | |
10日 | キングジム注1 | - | 土地、建物 | 茨城県牛久市桂町 | 25,125 | 620 |
インフォメーションクリエーティブ | フィット | 土地、建物 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | - | 40 | |
12日 | 伊藤忠都市開発 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都北区西ヶ原4丁目※3 | 10,408 | 4,110 |
スターツデベロップメント | スターツプロシード | 信託受益権 | 大阪市大正区平尾3丁目※4 | 341 | 158 | |
14日 | 三井不動産 | フロンティア不動産投資法人 | 土地、建物 | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ2丁目※5 | 3,305 | 3,930 |
17日 | テーオーシー | - | 土地、建物 | 東京都品川区西五反田8丁目 | 2,037 | - |
19日 | ダイヤ通商 | - | 土地、建物 | 東京都板橋区小豆沢 | - | 445 |
- | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区西新橋3丁目※6 | 1,062 | 8,650 | |
20日 | 三井物産 | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目※7 | 8,751 | 2,750 |
協和日成 | - | 土地、建物 | 東京都渋谷区神南1丁目 | 464 | 846 | |
本多通信工業 | - | 土地、建物 | 東京都目黒区目黒本町6丁目 | 1,500 | 1,317 | |
21日 | 大和情報サービス | 大和ハウスリート投資法人 | 信託受益権 | 愛知県稲沢市大塚南5丁目※8 | 31,981 | 1,944 |
24日 | 八千代工業 | 本多技研工業 | 土地、建物 | 三重県四日市市菰野町またがる土地および構築物 三重県四日市市上海老町字西大沢 | 209,585 | 約8,600 |
松竹 | 谷川建設 | 土地、建物 | 長崎市浜町 | 1,117 | 255 | |
25日 | 積水ハウス・SI投資法人 | - | 信託受益権 | 東京都新宿区大京町※9 | 340 | 600 |
合同会社Ikインベストメント・ワン | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 埼玉県三郷市仁蔵字深田※10 | 10,688 | 3,873 | |
26日 | 蛇の目ミシン | 山本ビニター | 土地、建物 | 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | 4,990 | 621 |
原弘産 | - | 土地、建物 | 山口市吉敷下東2丁目 | - | 15 | |
鳴海製陶 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 土地、建物 | 名古屋市緑区鳴海町字伝治山※11 | 60,747 | 6,460 | |
MC名古屋新栄不動産投資 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区新栄2丁目※12 | 1,177 | 1,480 | |
MC名古屋新栄不動産投資 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中村区名駅南1丁目※13 | 1,012 | 1,220 | |
ムーアゲイト・インベストメント | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区芝公園3丁目※14 | 645 | 3,500 | |
28日 | 日本石油輸送 | - | 土地、建物 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸 | - | 312 |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 大泉商店 | 信託受益権 | 新潟市中央区東大通2丁目※15 | 1,110 | 630 | |
ケネディクス・オフィス投資法人 | - | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋兜町※16 | 350 | 1,600 | |
ケネディクス・オフィス投資法人 | - | 信託受益権 | 東京都新宿区下落合4丁目※17 | 1,581 | 1,329 |





















