上場企業の主な資産売買状況(1月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8日 | 新日鉄興和不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区海岸1丁目※1 | 3,843 | 12,000 |
合同会社ボワヴェール | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市青葉区中央3丁目※2 | 2,908 | 2,120 | |
合同会社ボワヴェール | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 大阪市北区天神橋2丁目※3 | 1,635 | 4,410 | |
9日 | 合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区中目黒2丁目※4 | 271 | 1,119 |
合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区南青山1丁目※5 | 659 | 1,720 | |
合同会社RISING2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区荒木町※6 | 889 | 2,090 | |
合同会社RISING2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都板橋区中丸町※7 | 436 | 1,115 | |
合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都江東区大島5丁目※8 | 726 | 1,282 | |
合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市東区東桜2丁目※9 | 1,240 | 2,862 | |
合同会社RISING2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町※10 | 1,460 | 1,796 | |
合同会社RISING2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 神戸市中央区堺町通4丁目※11 | 443 | 1,052 | |
合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目※12 | 689 | 1,117 | |
合同会社RISING | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目※13 | 581 | 593 | |
合同会社RISING2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 札幌市中央区南1条東6丁目※14 | 843 | 1,062 | |
10日 | レジーナ・プロパティ合同会社 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 信託受益権 | 横浜市西区みなとみらい2丁目※15 | 44,406 | 17,200 |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区九段南2丁目※16 | 349 | 1,280 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目※17 | 253 | 1,108 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区新川2丁目※18 | 425 | 1,840 | |
東急不動産 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区赤坂2丁目※19 | 710 | 1,945 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区芝4丁目※20 | 807 | 3,190 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区海岸3丁目※21 | 545 | 1,570 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都台東区上野3丁目※22 | 197 | 1,050 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都文京区春日1丁目※23 | 674 | 2,912 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都文京区本駒込2丁目※24 | 391 | 1,344 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都江東区新大橋3丁目※25 | 449 | 1,530 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都江東区木場2丁目※26 | 339 | 956 | |
合同会社ADAM | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区上大崎2丁目※27 | 1,826 | 1,972 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都大田区西馬込2丁目※28 | 958 | 990 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目※29 | 1,159 | 4,268 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区上原2丁目※30 | 787 | 1,560 | |
合同会社ADAM | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区笹塚1丁目※31 | 555 | 1,789 | |
コンフォリア・ジャック | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区新宿1丁目※32 | 460 | 1,806 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区市谷柳町※33 | 318 | 1,623 | |
合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区岩戸町※34 | 463 | 736 | |
合同会社ADAM | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区東池袋2丁目※35 | 544 | 1,712 | |
コンフォリア・ジャック | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区東池袋4丁目※36 | 364 | 1,132 | |
合同会社デルベント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 横浜市神奈川区子安通2丁目※37 | 596 | 1,077 | |
- | フロンティア不動産投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目※38 | 23,485 | 7,000 | |
ポプラ | - | 土地、建物 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目 | 3,488 | 730 | |
14日 | エスポア | - | 土地 | 秋田市中通2丁目 | 1,401 | 200 |
15日 | 茜浜プロパティー特定目的会社 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 千葉県習志野市茜浜3丁目※39 | 58,070 | 1,200 |
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス3号 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 三郷インターA地区土地区画整理事業地内※40 | 9,918 | 3,550 | |
ヒューリック | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 埼玉県入間市大字南峯字東武蔵野※41 | 20,350 | 3,184 | |
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス3号 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 佐賀県鳥栖市宿町字平塚※42 | 26,106 | 1,570 | |
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス3号 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 千葉県印西市松崎台2丁目※43 | 9,799 | 1,060 | |
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス3号 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 岩手県柴波群矢巾町大字広宮沢※44 | 8,050 | 600 | |
- | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 広島市佐伯区五日市港3丁目※45 | 16,922 | 3,540 | |
ケミカルロジテック | 産業ファンド投資法人 | 土地、建物 | 名古屋市港区潮見町※46 | 51,583 | 1,900 | |
21日 | 積和不動産 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区神田佐久間町河岸※47 | 151 | 480 |
- | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市東区葵1丁目※48 | 906 | 2,160 | |
日本化学工業 | - | 土地 | 福島県郡山市昭和1丁目 | 12,148 | 360 | |
24日 | 大成有楽不動産 | 穴吹興産 | 土地、建物 | 横浜市中区不老町1丁目他8物件 | - | 6,000 |
新川 | 天乃屋商事 | 土地 | 東京都武蔵村山市伊奈平 | 2,089 | 230 | |
28日 | 特定目的会社クレップ・インベストメント・ユー | 日本賃貸住宅投資法人 | 土地、建物 | 名古屋市中区千代田3丁目※49 | 1,320 | 2,050 |
30日 | 日本リテールファンド投資法人 | 合同会社二重橋インベストメント | 信託受益権 | 札幌市中央区南三条西3丁目※50 | 621 | 6,560 |
日本リテールファンド投資法人 | 合同会社二重橋インベストメント | 信託受益権 | 東京都渋谷区神宮前5丁目※51 | 289 |
| |
日本リテールファンド投資法人 | 合同会社二重橋インベストメント | 信託受益権 | 東京都渋谷区神宮前2丁目※52 | 371 |
| |
エス・ジェイ・オフィス・セレクト合同会社 | 日本ビルファンド投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区本町2丁目※53 | 1,941 | 6,200 |





















