上場企業の主な資産売買状況(12月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | リーダー電子 | − | 土地、建物 | 横浜市港北区綱島東5丁目 | 1,157 | 232 |
5日 | コトーネ・キャピタル | 日本プライムリアルティ投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区芝大門1丁目※1 | 1,915 | 3,420 |
コトーネ・キャピタル | 日本プライムリアルティ投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区四番町※2 | 5,289 | 2,660 | |
6 日 | − | トラストパーク | 信託受益権 | 札幌市北区北六条西1丁目 | 1,956 | 1,500 |
10日 | オーク・デベロップメント | ビーエイみなとみらい 特定目的会社 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目※3 | 50,242 | 23,620 |
11日 | はごろもフーズ | 清和海運 | 土地、建物 | 静岡市清水区宍原字神田 | 84,960 | 1,700 |
12日 | 合同会社SBSロジファンド1号 | 産業ファンド投資法人 | 不動産を信託財産とする信託受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 京都府京田辺市大住濱※4 | 25,853 | 10 |
13日 | 石光商事 | 成斗工務店 | 土地 | 福岡市博多区堅粕3丁目 | 1,154 | 140 |
オーエス | − | 土地、建物 | 兵庫県姫路市駅前町 | 1,033 | 1,376 | |
16日 | ダイイチ企業 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 土地、建物 | 東京都板橋区高島平9丁目※5 | 377 | 502 |
ダイイチ企業 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 土地、建物 | 東京都板橋区志村2丁目※6 | 363 | 580 | |
ダイイチ企業 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都板橋区小豆沢4丁目※7 | 1,051 | 1,093 | |
ダイイチ企業 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 土地、建物 | 東京都板橋区坂下1丁目※8 | 330 | 411 | |
昭和真空 | ドラゴンリゾート | 土地、建物 | 神奈川県相模原市中央区富士見3丁目 | 478 | 96 | |
− | アンテナ | 土地 | 大阪市中央区平野町3丁目 | 209 | 150 | |
個人 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物※追加取得 | 東京都新宿区西新宿6丁目※9 | 10,014 | 135 | |
17日 | 札幌通運 | 北のたまゆら | 土地 | 札幌市中央区北11条西16丁目 | 3,405 | 485 |
− | オリックス不動産投資法人 | 土地、建物 | 神奈川県藤沢市南藤沢※10 | 1,868 | 3,900 | |
ジャパン・コア・アセット・ナイン | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区神南1丁目※11 | 231 | 1,510 | |
オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 山口県下関市長府才川1丁目※12 | 11,979 | 2,400 | |
合同会社ティーケーワン | 価値開発 | 土地、建物 | 神奈川県厚木市中町2丁目 | 4,549 | 1,460 | |
ローム | 大和ハウス工業 | 土地 | 東京都八王子市東浅川町 | − | 14,048 | |
19日 | 日本リテールファンド投資法人 | 三井住友ファイナンス&リース | 信託受益権 | 岐阜県大垣市三塚町字中島※13 | 62,047 | 3,430 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | − | 信託受益権 | 大阪市浪速区難波中3丁目※14 | 572 | 1,270 | |
20日 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | − | 信託受益権 | 奈良県大和郡山市筒井町※15 | 12,073 | 990 |
佐藤商事 | − | 土地、建物 | 大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 5,519 | 965 | |
A.Cホールディングス | サングリーン | 土地、建物 | 千葉県君津市香木原字横山 | 361,248 | 650 | |
24日 | 合同会社スカイツリープロジェクト | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都墨田区立花5丁目※16 | 884 | 938 |
26日 | NTN | − | 土地 | 兵庫県宝塚市東洋町 | 47,320 | 4,000 |
合同会社タイムズスクエアを営業者とする匿名組合 | 高島屋 | 信託受益権 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目※17 | 19,281 | 1,050 | |
アルバック | − | 土地、建物 | 横浜市緑区白山1丁目 | 3,382 | 1,100 | |
27日 | アールワン市川 | − | 土地、建物 | 千葉県市川氏鬼高4丁目 | 8,270 | 1,700 |
− | スターツコーポレーション | 土地、建物 | 東京都中央区日本橋3丁目 | 1,179 | − |





















