上場企業の主な資産売買状況(11月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 東京新木場特定目的会社 | 日本プロロジスリート投資法人 | 土地、建物 | 東京都江東区新木場1丁目※1 | 15,902 | 13,600 |
横浜鶴見特定目的会社 | 日本プロロジスリート投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市鶴見区安善町2丁目※2 | 33,262 | 13,800 | |
大阪4特定目的会社 | 日本プロロジスリート投資法人 | 土地、建物 | 大阪市西淀川区中島2丁目※3 | 54,495 | 21,000 | |
岩沼1特定目的会社 | 日本プロロジスリート投資法人 | 土地、建物 | 宮城県岩沼市空港南3丁目※4 | 45,704 | 5,670 | |
7日 | ジャルコ | オレンジホーム | 土地、建物 | 千葉県松戸市新松戸5丁目 | 492 | 120 |
ジャルコ | ムゲンエステート | 土地、建物 | 千葉県松戸市新松戸3丁目 | − | 213 | |
王子ホールディングス | トップリート投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区銀座4丁目※5 | 421 | 2,000 | |
− | トップリート投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区富久町※6 | 3,208 | 5,800 | |
ネプチューン・インベストメント | トップリート投資法人 | 信託受益権 | 千葉県柏市大山台1丁目※7 | 19,053 | 4,500 | |
8日 | − | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市中区本牧原※8 | 3,118 | 5,550 |
− | 日本賃貸住宅投資法人 | 土地、建物 | 札幌市中央区南四条東2丁目※9 | 622 | 1,140 | |
合同会社ジェイ・エフ・エム | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 東京都台東区柳橋2丁目※10 | 396 | 1,615 | |
合同会社ジェイ・エフ・エム | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区丸の内3丁目※11 | 1,449 | 3,756 | |
合同会社ジェイ・エフ・エム | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区四谷4丁目※12 | 1,240 | 1,716 | |
合同会社ジェイ・エフ・エム | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区元赤坂1丁目※13 | 309 | 1,095 | |
合同会社ジェイ・エフ・エム | 日本賃貸住宅投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区鶴舞1丁目※14 | 3,634 | 4,698 | |
11日 | 加和太建設、エスエルビー | 阪急リート投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区北青山3丁目※15 | 415 | 1,680 |
14日 | グローバル・ワン投資法人 | 東和不動産 | 信託受益権 | 名古屋市中村区名駅4丁目※16 | 2,722 | 18,400 |
日本ファームサービス | アイディールプランニング | 土地、建物 | 東京都江戸川区平井6丁目 | 332 | 100 | |
15日 | 合同会社小川町ホールディングス | いちご不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区神田小川町2丁目※17 | 405 | 2,210 |
− | いちご不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区新富1丁目※18 | 598 | 1,905 | |
− | いちご不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区宇田川町※19 | 122 | 2,400 | |
合同会社銀座ホールディングス | いちご不動産投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目※20 | 1,576 | 1,620 | |
いちご不動産投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都港区新橋1丁目※21 | 730 | 6,151 | |
トーシン・リゾート | テス・エンジニアリング | 土地、建物 | 三重県津市白山町三ヶ野 | 1,186,247 | 1,000 | |
20日 | ソニー | ニッキ | 土地、建物 | 東京都品川区北品川5丁目 | 4,959 | 5,456 |
ニッキ | ソニー | 土地、建物 | 東京都品川区北品川5丁目 | 2,171 | 5,150 | |
21日 | ※ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市若林区五橋3丁目※22 | 1,131 | 1,705 |
22日 | 合同会社アオアクア・エルア | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託不動産を運用資産とする匿名組合出資持ち分 | 東京都板橋区仲宿※23 | 1,345 | 184 |
合同会社SSG9 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 兵庫県神戸市中央区京町※24 | 3,013 | 21,330 | |
合同会社パレッタ | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 札幌市中央区南四条西五丁目※25 | 4,438 | 4,410 | |
東急不動産 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区宇田川町※26 | 701 | 6,370 | |
東急不動産 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区西五反田2丁目※27 | 694 | 5,730 | |
モモ・ホールディングス | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区港南1丁目※28 | 638 | 3,800 | |
東急不動産 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 東京都大田区大森北1丁目※29 | 1,242 | 5,790 | |
25日 | 東天紅 | 東京建物 | 土地、建物 | 東京都台東区池之端1丁目※30 | 2,985 | 8,914 |
日産車体 | トノックス | 土地、建物 | 神奈川県平塚市長静 | 16,500 | 1,100 | |
日本アンテナ | 塩尻市土地開発公社 | 土地、建物 | 長野県塩尻市大門七番町 | 3,747 | 97注1 | |
27日 | 三菱地所 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 土地、建物 | 福岡市中央区渡辺通4丁目※31 | 1,947 | 4,350 |
栄光 | 星野リゾート・八ヶ岳 | 土地、建物 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字道下 |
| 563注2 | |
28日 | 平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区丸の内3丁目※32 | 1,662 | 4,900 |
平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目※33 | 599 | 1,900 | |
平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目※34 | 1,598 | 2,700 | |
29日 | グローバル・ワン投資法人 | ハーバーキャピタル特定目的会社 | 信託受益権 | 東京都品川区東品川2丁目※35 | 6,106 | 9,500 |
フロンティア不動産投資法人 | アール・ティー開発 | 信託受益権 | 名古屋市中区栄3丁目※36 | 1,105 | 5,200 | |
フロンティア不動産投資法人 | ダブルオーワン | 信託受益権 | 神奈川県秦野市入船町※37 | 47,490 | 11,800 | |
領家キャピタル合同会社匿名組合 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 不動産を主な信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 埼玉県川口市領家5丁目※38 | 22,770 | 500 |





















