上場企業の主な資産売買状況(10月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 埼玉県越谷市※1 | − | 76,800 |
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 埼玉県越谷市※2 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 宮城県石巻市※3 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 神奈川県相模原市※4 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 岐阜県大垣市※5 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 三重県多気郡※6 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 兵庫県加西市※7 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 鳥取県西伯群※8 | − | ||
イオンリテール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 香川県綾歌群※9 | − | ||
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 岩手県盛岡市※10 | − | 64,600 | |
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 茨城県水戸市※11 | − | ||
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 三重県鈴鹿市※12 | − | ||
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 岡山県倉敷市※13 | − | ||
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 福岡県直方市※14 | − | ||
イオンモール | イオンリート投資法人 | 土地、建物 | 熊本県上益城郡※15 | − | ||
4日 | 志賀マシナリー | DMG森精機 | 土地、建物 | 三重県伊賀市佐那具町字堂垣内※11 | 25,495 | 300 |
8日 | − | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区新橋2丁目※16 | 536 | 1,038 |
野村不動産レジデンシャル投資法人 | − | 土地、建物 | 千葉県市川市南行徳2丁目※17 | 433 | 322 | |
日華化学 | OHリアルエステート・マネジメント | 土地、建物 | 東京都墨田区東駒形1丁目※14 | 147 | 150 | |
10日 | グンゼ | − | 土地、建物 | 兵庫県西宮市松下町 | 2,154 | 1,182注 |
15日 | グランドピアノ合同会社 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区白金台5丁目※18 | 2,243 | 8,500 |
合同会社ジョイントアーク04 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区神宮前1丁目※19 | 151 | 4,815 | |
オリックス | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 宮城県仙台市泉区大沢1丁目※20 | 74,930 | 3,510 | |
オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 秋田市手形休下町※21 | 8,206 | 980 | |
ゴールド・ウッド特定目的会社 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 石川県金沢市香林坊2丁目※22 | 1,063 | 2,410 | |
16日 | − | 大和自動車交通 | 土地、建物 | 東京都江東区 | − | 1,300~1,500 |
17日 | − | ビジネス・ワン・ホールディングス | 土地、建物 | 福岡市博多区博多駅前3丁目 | 297 | 450 |
リーダー電子 | ナイスエスト | 土地、建物 | 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目 | 1,616 | 701 | |
18日 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | プレミア投資法人 | 信託受益権の準共有持ち分 | 東京都港区芝浦3丁目※23 | 16,449 | 11,490 |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | プレミア投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区払方町※24 | 2,277 | 1,385 | |
21日 | メイコー | 個人 | 土地、建物 | 神奈川県海老名市上郷字鑓田 | 1,982 | 300注 |
23日 | 平和不動産リート投資法人 | − | 信託受益権 | 北海道札幌市中央区南五条西1丁目※25 | 439 | 350 |
24日 | グローバル・アセット・ワン・ホールディングス特定目的会社 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区高輪3丁目※26 | 2,547 | 5,250 |
合同会社KRF35 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区池袋2丁目※27 | 472 | 3,900 | |
合同会社KRF31 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区芝3丁目※28 | 548 | 3,180 | |
グローバル・アセット・ツー・ホールディングス特定目的会社 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区神田岩本町※29 | 374 | 2,600 | |
25日 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | − | 土地、建物 | 東京都小金井市貫井北町2丁目※30 | 420 | 251 |
26日 | 淺沼組 | 三井住友ファイナンス&リース | 土地、建物 | 東京都新宿区荒木町 | 1,718 | 3,155 |
価値開発 | 清水建設 | 土地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目 | 1,475 | 89注 | |
30日 | − | エフアンドエム | 土地、建物 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | 597 | 670 |
31日 | 日本ビルファンド投資法人 | − | 信託受益権 | 大阪府堺市堺区北瓦町1丁目※31 | 1,978 | 1,800 |
日本ビルファンド投資法人 | − | 信託受益権 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町※32 | 761 | 1,600 |
※1 レイクタウンmori
※2 レイクタウンkaze
※3 イオンモール石巻
※4 イオン相模原ショッピングセンター
※5 イオンモール大垣
※6 イオンモール明和
※7 イオンモール加西北上
※8 イオンモール日吉津
※9 イオンモール綾川
※10 イオンモール盛岡
※11 イオンモール水戸内原
※12 イオンモール鈴鹿
※13 イオンモール倉敷
※14 イオンモール直方
※15 イオンモール熊本
※16 KDX新橋ビル
※17 アーバンステージ南行徳Ⅴ
※18 MG白金台ビル
※19 クロスアベニュー原宿
※20 イオンタウン仙台泉大沢
※21 グランマート手形
※22 金沢香林坊マイアトリア
※23 グランパーク
※24 アーバンコート市ヶ谷
※25 HF南五条レジデンス
※26 SIA高輪台ビル
※27 池袋261ビル
※28 DNI三田ビルディング
※29 秋葉原SFビル
※30 アーバンステージ小金井
※31 NBF堺東ビル
※32 NBF四条烏丸ビル
注 金額は譲渡益





















