上場企業の主な資産売買状況(9月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 辰巳 | インターライフホールディングス | 土地、建物 | 東京都足立区一つ家3丁目※1 | 3,084 | 5,205 |
3日 | ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 東京都羽村市新明台4丁目※2 | 26,712 | 7,660 |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 千葉県船橋市西浦2丁目※3 | 9,224 | 3,050 | |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 千葉県袖ヶ浦市椎の森※4 | 32,524 | 6,150 | |
浦安3ロジスティック特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 千葉県浦安市千鳥※5 | 33,653 | 18,200 | |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町東4丁目※6 | 18,212 | 3,430 | |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 北海道江別市角山※7 | 35,111 | 1,580 | |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 三重県桑名市多度町大字御衣野字金ケ谷※8 | 46,811 | 3,650 | |
ライトイヤー特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 広島県廿日市市木材港北※9 | 18,452 | 1,980 | |
小牧ロジスティック特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 愛知県小牧市新小木1丁目※10 | 27,640 | 10,300 | |
4日 | 合同会社ジェイ・エフ・エヌ | 日本賃貸住宅投資法人 | 不動産を信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目※11 | 3,634 | 203 |
6日 | 積水ハウス | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町※12 | 358 | 1,280 |
積水ハウス | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区八丁堀4丁目※13 | 302 | 1,160 | |
積水ハウス | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区神保町1丁目※14 | 389 | 1,640 | |
積水ハウス | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区北品川6丁目※15 | 2,270 | 2,120 | |
積水ハウス・SI投資法人 | 積水ハウス | 信託受益権の準共有持ち分 | 静岡県浜松市東区上西町※16 | 99,135 | 2,240 | |
10日 | 合同会社マイレージワン | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区余丁町※17 | 412 | 1,158 |
合同会社マイレージワン | アドバンス・レジデンス投資法人 | 土地、建物 | 東京都新宿区中落合1丁目※18 | 2,180 | 3,656 | |
11日 | 図書印刷 | − | 土地 | 東京都港区三田 | 842 | 1,685 |
図書印刷 | − | 土地、建物 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 1,553 | 448 | |
ケイダブリュー・フィフス | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区新宿6丁目※19 | 1,072 | 1,900 | |
12日 | スクロール | スズキビジネス | 土地、建物 | 静岡県磐田市富丘字下原 | 33,143 | 1,203 |
合同会社銀座651 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区銀座6丁目※20 | 272 | 5,500 | |
合同会社SSG4 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 京都市中京区寺町通四条上るより六角下るまで裏寺町※21 | 1,816 | 2,800 | |
アイアン・プロパティーズ合同会社 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 広島市中区立町※22 | 2,078 | 2,970 | |
合同会社SSG4 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都世田谷区上用賀2丁目※23 | 4,102 | 3,100 | |
合同会社プライムトーン上新庄 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 大阪市東淀川区大隈1丁目※24 | 12,764 | 3,900 | |
合同会社プライムトーン中野 | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都中野区南台5丁目※25 | 2,035 | 3,100 | |
エム・ジェイ・リテール・インベストメンツ・ワン | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県川崎市川崎区日進町※26 | 15,710 | 30,000 | |
ユニーク・オオサカ・エルエルシー | 日本リテールファンド投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区心斎橋筋1丁目※27 | 1,168 | 22,300 | |
13日 | − | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 千葉県柏市藤ヶ谷字寂土台※28 | 54,418 | 2,500 |
合同会社エムエスエス・スリー | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目※29 | 39,104 | 9,696 | |
合同会社多治見物流センター | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 岐阜県多治見市旭ヶ丘十丁目※30 | − | 6,975 | |
17日 | さわやか倶楽部 | 合同会社SAMURAi17 | 土地、建物 | 愛媛県新居浜市東田3丁目 | 4,196 | 1,300 |
さわやか倶楽部 | 合同会社SAMURAi17 | 土地、建物 | 三重県鳥羽市小浜町字浜辺 | 2,788 | 1,381 | |
さわやか倶楽部 | 合同会社SAMURAi18 | 土地、建物 | 福岡県北九州市八幡東区清田3丁目 | 2,597 | 860 | |
さわやか倶楽部 | 合同会社SAMURAi18 | 土地、建物 | 福岡県北九州市門司区大久保1丁目 | 1,396 | 310 | |
さわやか倶楽部 | 合同会社SAMURAi18 | 土地、建物 | 新潟市中央区古町通十三番町 | 3,552 | 650 | |
18日 | 日本アセットマーケティング | 叶商事 | 土地、建物 | 札幌市北区新川二条7丁目 | − | 196 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都大田区大森北1丁目※31 | 1,041 | 4,370 | |
19日 | 高砂鐵工 | アールケー・ジャパン | 土地、建物 | 埼玉県熊谷市冑山字菫野 | 20,717 | 360 |
20日 | マルハン | ジャルコ | 土地、建物 | − | 10,996 | 1,555 |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区本町1丁目※32 | 1,264 | 1,900 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目※33 | 578 | 1,420 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区上大崎2丁目※34 | 1,305 | 2,030 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区鷹番1丁目※35 | 1,437 | 1,750 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区南大井5丁目※36 | 701 | 1,520 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県川崎市中原区今井上町※37 | 1,150 | 1,680 | |
エス・サイエンス | 新日鉄興和不動産 | 借地権 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | − | 800 | |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 合同会社サポートホールディングス12号 | 信託受益権 | 東京都中央区新川1丁目※38 | 979 | 2,300 | |
オリエンタルコンサルタンツ | 仙台進学プラザ | 土地、建物 | 仙台市若林区土樋 | − | 300 | |
24日 | 東洋鋼鈑 | 東罐共栄 | 土地、建物 | 埼玉県草加市草加2丁目 | 1,904 | 200 |
東洋鋼鈑 | 東罐共栄 | 土地、建物 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | 2,021 | 700 | |
25日 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ビジネス・ワンホールディングス | 土地、建物 | 福岡市中央区六本松4丁目※39 | 1,738 | 525 |
26日 | AAA | ハイブリッド・サービス | 土地 | 福島県郡山市逢瀬町夏出字砂欠山 | 1,144,564 | 1,000 |
平和不動産リート投資法人 | − | 信託受益権 | 札幌市中央区南六条西2丁目※40 | 282 | 245 | |
平和不動産リート投資法人 | 第一商事 | 信託受益権 | 福岡市中央区清川1丁目※41 | 609 | 680 | |
新星堂 | − | 土地、建物 | 千葉県柏市柏1丁目 | 649 | 2,000 | |
日本橋梁 | トーカロ | 土地、建物 | 兵庫県加古郡播磨町東新島 | 32,375 | 950 | |
月島機械 | 大和ハウス工業 | 土地、建物 | 千葉県市川市高谷新町6丁目 | 36,363 | 6,600 | |
27日 | 市進ホールディングス | サンヨーホーム | 土地 | 茨城県水戸市笠原町 | − | 50 |
リーダー電子 | ジェイレックス・コーポレーション | 土地、建物 | 横浜市港北区綱島東2丁目 | 957 | 368 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都台東区三筋2丁目※42 | 330 | 1,299 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 横浜市中区山下町※43 | 760 | 1,539 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都中央区日本橋4丁目※44 | 273 | 1,469 | |
30日 | 東京会場日動火災保険 | 日本レーベン | 土地、建物 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目 | 2,654 | 3,173 |
MKビスタ | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 信託受益権 | −※45 | − | 6,600 | |
− | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都世田谷区北沢2丁目※46 | 1,716 | 10,407 | |
− | 日本賃貸住宅投資法人 | 土地、建物 | 福岡市博多区神屋町※47 | 930 | 1,500 | |
大一企画 | 日本賃貸住宅投資法人 | 土地、建物 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町※48 | 1,921 | 2,550 |





















