上場企業の主な資産売買状況(8月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 1stホールディングス | − | 土地、建物 | 東京都渋谷区円山町 | 488 | − |
7日 | MGケイアイアール特定目的会社 | アールエイジ | 信託受益権 | 千葉県船橋市本町1丁目 | 1,092 | 559 |
8日 | 東罐共栄 | 日本テレビ放送網 | 土地、建物 | 東京都千代田区二番町 | 2,089 | 4,600 |
東京都北区 | リゾートトラスト | 土地、建物 | 神奈川県箱根町強羅字向山 | 12,293 | 805 | |
9日 | 東洋ゴム工業 | 長谷工コーポレーション | 土地、建物 | 大阪府茨木市西中条町 | 7,986 | 4,335 |
三菱地所 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 土地、建物 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入童待者町 ※1 | 1,371 | 4,400 | |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 三菱地所 | 土地、建物 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 ※2 | 1,497 | 1,220 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区広尾1丁目 ※3 | 242 | 1,030 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区青葉台3丁目 ※4 | 312 | 1,190 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区鷹番3丁目 ※5 | 545 | 916 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 ※6 | 289 | 1,470 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区山吹町 ※7 | 635 | 2,640 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区池袋2丁目 ※8 | 771 | 3,310 | |
− | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区久太郎町1丁目 ※9 | 694 | 1,780 | |
12日 | 積水ハウス | フジオフードシステム | 土地、建物 | 大阪市北区菅原町 | − | 1,500 |
14日 | 日本ビルファンド投資法人 | 東京都 | 信託受益権 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 ※10 | 5,335 | 3,084 |
日本ビルファンド投資法人 | 三井不動産 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋室町3丁目 ※11 | 3,097 | 14,100 | |
15日 | MGストリングス特定目的会社 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 ※12 | 1,193 | 2,200 |
MG銀座1特定目的会社 | ケネディクス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区銀座4丁目 ※13 | 688 | 9,800 | |
19日 | 森ビル | 森ヒルズリート投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区六本木6丁目 ※14 | 57,177 | 21,900 |
22日 | 栗本鐵工所 | 小野建 | 土地 | 大阪府堺市西区築港新町1丁目 | 42,800 | 5,700 |
23日 | スーパーバリュー | 目白ホールディングス | 信託受益権 | 埼玉県上尾市愛宕3丁目 | 26,737 | 6,140 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 第一生命相互 | 信託受益権 | 東京都新宿区荒木町 ※15 | 774 | 1,280 | |
26日 | いちご不動産投資法人 | ライラック | 信託受益権 | 大阪府茨木市永代町 ※16 | 608 | 827 |
27日 | 日本製紙 | − | 土地 | 東京都北区王子5丁目 | 43,146 | 16,600 |
合同会社ベガ | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 不動産を信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 千葉県浦安市千鳥 | 4,322 | 156 | |
アクティピア・プロパティーズ投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都港区赤坂4丁目 ※17 | 514 | 3,000 | |
28日 | ジャパンエクセレント投資法人 | 合同会社ポワヴェール | 不動産を信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 宮城県青葉区中央3丁目 ※18 | 2,908 | 100 |
大阪市北区天神橋2丁目北 ※19 | 1,635 | |||||
東京電力 | 読売新聞社グループ本社、読売新聞東京本社 | 土地、建物 | 東京都中央区銀座3丁目 ※20 | 1,152 | 23,555 | |
30日 | 博多ホールディングス特定目的会社 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 ※21 | 1,048 | 2,400 |





















