上場企業の主な資産売買状況(7月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | クリムゾン | トーセイ・リバイバル・インベストメント | 土地、建物 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | 167 | − |
2日 | 合同会社クリークインベストメント | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 不動産を信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 東京都品川区戸越5丁目 ※1 | 956 | 400 |
東京都品川区東品川3丁目 ※2 | 1,177 | |||||
東京都江東区大島4丁目 ※3 | 501 | |||||
東京都板橋区大山金井町 ※4 | 872 | |||||
4日 | TSIホールディングス | − | 土地、建物 | 大阪市西区西本町2丁目 | 1,626 | 2,000 |
8日 | 宜本興産 | コーセーアールイー | 土地、建物 | 福岡市博多区住吉 ※5 | 859 | 382 |
11日 | 合同会社RB-1 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 不動産を信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 東京都千代田区九段南2丁目 ※6 | 349 | 100 |
東京都港区芝4丁目 ※7 | 807 | |||||
東京都台東区上野3丁目 ※8 | 197 | |||||
東京都文京区春日1丁目 ※9 | 674 | |||||
東京都江東区木場2丁目 ※10 | 339 | |||||
東京都新宿区市谷柳町 ※11 | 318 | |||||
東京都新宿区岩戸町 ※12 | 463 | |||||
東京都中央区新川2丁目 ※13 | 425 | |||||
東京都江東区新大橋3丁目 ※14 | 449 | |||||
12日 | ユーシン | ヨシケイ福山、正岡コンサルタント | 土地 | 広島県安芸郡海田町畝2丁目 | 13,546 | 841 |
安芸農業協同組合 | 土地 | 広島県安芸郡海田町畝1丁目 | 1,135 | 88 | ||
協栄ハウス販売 | 土地、建物 | 広島県安芸郡中野2丁目 | 789 | 24 | ||
協栄ハウス販売 | 土地 | 広島県呉市海岸4丁目 | 902 | 68 | ||
タナベ経営 | − | 土地 | 福岡県筑紫郡那珂川町大字埋金字四郎五郎 | 243 | 55 | |
− | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都江東区亀戸2丁目 ※15 | 787 | 3,020 | |
16日 | 星野リゾート | 星野リゾート・リート投資法人 | 土地、建物 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 ※16 | 73,688 | 7,600 |
星野リゾート・八ヶ岳 | 土地、建物 | 山梨県北杜市小淵沢 ※17 | 75,831 | 4,500 | ||
合同会社浅間温泉開発 | 土地、建物 | 長野県松本市浅間温泉1丁目 ※18 | 3,340 | 600 | ||
星野リゾート・ワクワク旅館 | 土地、建物 | 島根県松江市玉湯町玉造 ※19 | 11,321 | 680 | ||
星野リゾート・ワクワク旅館 | 土地、建物 | 静岡県伊東市岡広町 ※20 | 4,899 | 670 | ||
那須アーバンプロパティース | 土地、建物 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 ※21 | 4,649 | 950 | ||
カワサキ | KWS | 土地、建物 | 三重県伊賀市白樫字深谷 | 27,820 | 316 | |
17日 | − | ケネディクス・レジンデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区白金台4丁目他59物件 | − | 68,556 |
19日 | 白馬キャピタル1特定目的会社 | 大和証券オフィス投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区赤坂2丁目 ※22 | 2,521 | 9,200 |
MGホエール特定目的会社 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 大阪市中央区東高麗橋 ※23 | 772 | 1,970 | |
22日 | 前田建設 | − | 信託受益権 | 大阪市西淀川区中島2丁目 | 54,495 | 4,050 |
共同ピーアール | − | 土地、建物 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1丁目他3物件 | − | 21 | |
23日 | 東京機械製作所 | 合同会社KRF41 | 土地、建物 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 ※24 | 3,213 | 9,038 |
日本車輌製造 | − | 土地、建物 | 埼玉県蕨市北町1丁目 | 6,292 | 2,206 | |
25日 | 日産車体 | 三井不動産 | 土地 | 神奈川県平塚市天沼 | 143,000 | 16,000 |
エスエヌムサシ合同会社 | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都武蔵村山市伊奈平1丁目 ※25 | 32,745 | 8,650 | |
26日 | 合同会社オー・エム・シー・イー開発 | 東急リアル・エステート投資法人 | 信託受益権 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 ※26 | 821 | 5,150 |
サンケイビル | 土地、建物 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 ※27 | 1,077 | 5,270 | ||
東京急行電鉄 | 土地、建物 | 東京都港区虎ノ門1丁目 ※28 | 1,764 | 15,000 | ||
31日 | 三陽商会 | センコー | 土地、建物 | 東京都江東区潮見2丁目 | 29,614 | 14,000 |
山喜 | − | 土地、建物 | 大阪市中央区上町1丁目 | − | 564 | |
御園座 | − | 土地、建物 | 名古屋市中区栄1丁目 | 293 | 100 |





















