上場企業の主な資産売買状況(4月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | MGSダイヤモンド合同会社 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 信託受益権 | 千葉県浦安市舞浜 ※1 | − | 26,050 |
4日 | 合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区新宿6丁目 ※2 | 704 | 1,370 |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区元麻布3丁目 ※3 | 755 | 1,170 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区平町2丁目 ※4 | 766 | 729 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区小山3丁目 ※5 | 609 | 844 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都中野区中央5丁目 ※6 | 687 | 1,540 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都中野区本町6丁目 ※7 | 747 | 847 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都中野区弥生5丁目 ※8 | 907 | 863 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都中野区松が丘2丁目 ※9 | 686 | 954 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 ※10 | 1,100 | 958 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都墨田区業平5丁目 ※11 | 1,134 | 1,950 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都北区赤羽2丁目 ※12 | 1,157 | 2,730 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都北区王子2丁目 ※13 | 518 | 1,380 | |
8日 | ケネディクス不動産投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都新宿区四谷1丁目 ※14 | 996 | 2,400 |
リラックス観光 | 合同会社FORTUNE ONE | 信託受益権 | 沖縄県那覇市前島3丁目 | 553 | 1,050 | |
10日 | プライムリテール2 | 森トラスト | 信託受益権 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 ※15 | 1,026 | 32,040 |
15日 | 加賀見金属 | ジャパンエクセレント投資法人 | 土地、建物 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 ※16 | 3,673 | 520 |
スターツコーポレーション | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目 ※17 | 3,688 | 1,564 | |
スターツアメニティ- | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 東京都板橋区徳丸1丁目 ※18 | 417 | 422 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 東京都大田区南雪谷1丁目 ※19 | 459 | 323 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 千葉県市川市市川南1丁目 ※20 | 857 | 687 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 千葉県市川市塩焼2丁目 ※21 | 492 | 498 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目 ※22 | 550 | 729 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区金山3丁目 ※23 | 591 | 1,022 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市昭和区車田町2丁目 ※24 | 653 | 499 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 愛知県豊田市明神町3丁目 ※25 | 497 | 219 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 大阪市西区北堀江1丁目 ※26 | 573 | 1,917 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 大阪市北区西天満3丁目 ※27 | 471 | 880 | |
スターツデベロップメント | スターツプロシード投資法人 | 信託受益権 | 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目 ※28 | 780 | 285 | |
16日 | 学研ココファンホールディングス | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 横浜市港北区日吉本町4丁目 ※29 | 3,370 | 1,050 |
− | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区新橋4丁目 ※30 | 1,035 | 5,650 | |
17日 | カワタ | ほしの会 | 土地、建物 | 大阪市西成区松 | − | 289 |
18日 | キョウデン | − | 土地、建物 | 神奈川県横浜市泉区中田東1-5-5 | − | 167 |
23日 | − | 日本リテールファンド投資法人 | 土地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1丁目 ※31 | − | 378 |
合同会社広瀬地所 | トップリート投資法人 | 信託受益権 | 仙台市青葉区中央2丁目 ※32 | 895 | 1,210 | |
24日 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都大田区南馬込5丁目 ※33 | 1,110 | 620 |
箱崎プロパティ特定目的会社 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 信託受益権 | 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 ※34 | 12,895 | 2,797 | |
25日 | ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市南区石山一条3丁目 ※35 | 4,411 | 637 |
ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市豊平区美園九条8丁目 ※36 | 2,241 | 480 | |
ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市南区藤野三条11丁目 ※37 | 7,230 | 1,049 | |
ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市西区二十四軒四条1丁目 ※38 | 11,033 | 3,518 | |
ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目 ※39 | 6,652 | 13,301 | |
ハイツ・ヴェラス | IHC Japan First特定目的会社 | 土地、建物 | 札幌市西区山の手六条2丁目 ※40 | 1,667 | 651 | |
スペースシャワーネットワーク | テキサス | 土地、建物 | 東京都世田谷区 | − | 191 | |
26日 | 東京機械製作所 | イトーヨーカ堂 | 土地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | 24,481 | 178 |
御園座 | 積水ハウス | 土地、建物 | 名古屋市中区栄1丁目 | 4,569 | 6,000 | |
30日 | 石井工作研究所 | エフワイ | 土地、建物 | 福岡県北九州市小倉南区上吉田4丁目 | − | 170 |





















