上場企業の主な資産売買状況(3月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 住友生命 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 ※1 | 3,750 | 11,569 |
住友生命および個人 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都豊島区東池袋3丁目 ※2 | 2,027 | 8,630 | |
ロイヤルパークスなんば | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 大阪市浪速区湊町2丁目 ※3 | 2,316 | 2,830 | |
− | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区港1丁目 ※4 | 4,002 | 2,910 | |
5日 | 神戸市 | トランスジェニック | 土地 | 兵庫県神戸市 | − | 585 |
パナソニック | 日本ビルファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区東新橋1丁目 ※5 | 45,050 | 5,075 | |
8日 | ダイヨシトラスト | レイヴェル | 土地、建物 | 福岡市中央区西中州 ※6 | 917 | 924 |
野村不動産 | ケネディクス不動産投資法人 | 土地、建物 | 埼玉県さいたま市大宮区宮原1丁目 ※7 | 775 | 2,020 | |
オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区有楽町2丁目 ※8 | 454 | 9,900 | |
合同会社North Beach | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区高麗橋1丁目 ※9 | 5,124 | 3,900 | |
オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県川崎市幸区小倉5丁目 ※10 | 13,473 | 12,950 | |
オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢2丁目 ※11 | 11,989 | 6,020 | |
オリックス不動産投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都港区芝浦4丁目 ※12 | 13,848 | 5,630 | |
13日 | 栄研化学 | − | 土地 | 東京都千代田区外神田1丁目 | 998 | 4,500 |
14日 | イヌイ倉庫 | 一条工務店 | 土地 | 静岡県浜松市 | 4,130 | 386 |
クロスプラス | 三菱地所 | 土地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 293 | 369 | |
15日 | 千代田インテグレ | 仙台市 | 土地 | 仙台市青葉区南吉成6丁目 | 21,452 | 555 |
学校法人都筑学園 | パルコ | 信託受益権 | 福岡市中央区天神2丁目 | 4,148 | 25,600 | |
18日 | パンチ工業 | 小林商事 | 土地、建物 | 千葉県旭市鎌数 | 11,010 | 180 |
19日 | さわやか倶楽部 | 特定目的会社ヘルスケア・インフラファンド秋田 | 信託受益権 | 秋田市卸町1丁目 | 1,983 | 820 |
21日 | サビアコーポレーション | ヤマダ電機 | 土地、建物 | 東京都立川市曙町 ※13 | 849 | 4,235 |
− | 日本プライムリアルティ投資法人 | 信託受益権 | 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目 ※14 | 2,268 | 6,090 | |
ケネディクス不動産投資法人 | − | 信託受益権 | 東京都豊島区南池袋1丁目 ※15 | 560 | 1,970 | |
野村レジデンシャル投資法人 | − | 土地、建物 | 千葉県市川市新井3丁目 ※16 | 499 | 365 | |
西部電気工業 | 西日本システム建設 | 土地、建物 | 大分市西新地2丁目 | 7,633 | 350 | |
西部電気工業 | 西日本システム建設 | 土地 | 熊本県上益城郡御船町大字小坂字上原 | 10,777 | 130 | |
サン・ライフ | 三井住友ファイナンス&リース | 土地 | 東京都八王子市大和田町6丁目 | 5,163 | 605 | |
22日 | − | 大和ハウスリート投資法人 | 信託受益権 | 群馬県高崎市飯塚町字西金井 ※17 | 19,256 | 2,570 |
25日 | 沖電気工業 | 東急リアル・エステート投資法人 | 土地、建物 | 埼玉県蕨市中央1丁目 ※18 | 17,021 | 4,530 |
前田金属工業 | イシカワ | 土地、建物 | 大阪市東成区深江北3丁目 | 2,770 | 774 | |
福岡天神開発特定目的会社 | 福岡リート投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区天神4丁目 ※19 | 1,154 | 2,800 | |
26日 | フェローテック | − | 土地 | 東京都中央区京橋1丁目 | − | − |
帝国通信工業 | 東京建物 | 土地、建物 | 東京都大田区大森西7丁目 | 876 | 346 | |
合同会社RISING3 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目他8物件 ※20 | − | 203 | |
サカタインクス | − | 土地、建物 | 千葉県船橋市西浦3丁目 | 15,517 | 2,400 | |
27日 | 新日鉄興和不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区西新橋2丁目 ※21 | 2,492 | 3,931 |
− | 日本プライムリアルティ投資法人 | 信託受益権 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 ※22 | 841 | 570 | |
商船三井 | エストラスト | 土地、建物 | 山口県下関市あるかぽーと | 1,424 | 252 | |
ショクブン | − | 土地 | 東京都町田市小山ヶ丘2丁目 | 2,809 | 469 | |
28日 | イー・ステート | 三井住友ファイナンス&リース | 土地 | 福岡県春日市 | 33,928 | 2,317 |
− | 相鉄アーバンクリエイト | 信託受益権 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目 | 2,266 | − | |
TBグループ | レーサム | 土地、建物 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目 | − | − | |
29日 | 阪急電鉄 | 阪急リート投資法人 | 信託受益権 | 兵庫県西宮市高松町 ※23 | 79,003 | 18,300 |
合同会社カイロス・ファンディング | 阪急リート投資法人 | 信託受益権 | 大阪市北区芝田1丁目 ※24 | 3,396 | 10,200 | |
阪急リート投資法人 | 阪急不動産 | 信託受益権 | 大阪市北区角田町 ※25 | 5,596 | 16,523 | |
阪急リート投資法人 | 阪急電鉄 | 信託受益権 | 大阪市北区茶屋町 ※26 | 4,109 | 14,100 |
※1 渋谷ガーデンフロント、渋谷ガーデンフロントアネックス 追加取得
※2 池袋イースト
※3 ロイヤルパークスなんば
※4 カステリア大濠ベイタワー
※5 パナソニック東京汐留ビル
※6 連ROUNDビル及び連SQUAREビル
※7 野村不動産大宮共同ビル
※8 ORE有楽町
※9 The Kitahama PLAZA
※10 クロスガーデン川崎
※11 テックランド戸塚店
※12 芝浦アイランドブルームタワー
※13 権利変換計画に基づく権利
※14 大宮プライムイースト
※15 池袋日興ビル
※16 アーバンステージ南行徳Ⅱ
※17 ウニクス高崎
※18 OKIシステムセンター
※19 天神ノースフロントビル
※20 グランエターナ仙台一番町他
※21 興和西新橋ビル
※22 新横浜第二センタービル
※23 阪急西宮ガーデンズ
※24 阪急電鉄本社ビル
※25 HEPファイブ
※26 ヌーちゃやまち





















