上場企業の主な資産売買状況(2月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 東京コスモス電機 | 福島県 | 土地 | 福島県会津若松市門田町大字年貢町字大通東 | 5,699 | 151 |
6日 | 個人 | 大和証券オフィス投資法人 | 区分所有権 | 東京都千代田区麹町4丁目 ※1 | − | 230 |
昭和鉄工 | − | 土地、建物 | 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原 | 18,130 | − | |
安藤建設 | 住友不動産 | 土地、建物 | 東京都港区芝浦3丁目 | 2,175 | 4,000 | |
7日 | 合同会社ABF1 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区日本橋箱崎町 ※2 | 740 | 2,711 |
合同会社ABF1 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都中央区湊3丁目 ※3 | 555 | 2,269 | |
− | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目 ※4 | 261 | 1,105 | |
− | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都墨田区本所4丁目 ※5 | 472 | 1,252 | |
− | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都江東区扇橋1丁目 ※6 | 485 | 696 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都台東区浅草橋2丁目 ※7 | 343 | 1,079 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都北区滝野川7丁目 ※8 | 489 | 1,439 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都台東区北上野2丁目 ※9 | 388 | 1,389 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都台東区浅草橋5丁目 ※10 | 347 | 1,369 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 ※11 | 448 | 1,119 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都中央区新川1丁目 ※12 | 401 | 1,809 | |
三井不動産 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都墨田区亀沢4丁目 ※13 | 697 | 1,369 | |
8日 | − | 福岡リート投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区大名2丁目 ※14 | 1,201 | 2,800 |
福岡地所 | 福岡リート投資法人 | 信託受益権 | 大分市中央町1丁目 ※15 | 950 | 1,530 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都文京区千石4丁目 ※16 | 1,002 | 1,075 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都世田谷区代沢2丁目 ※17 | 1,901 | 1,870 | |
合同会社AQUA1 | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区戸越1丁目 ※18 | 679 | 1,370 | |
13日 | スズデン | トレーダー | 土地、建物 | 東京都千代田外神田4丁目 | 196 | 1,350 |
15日 | SHO-BI | 萬栄 | 土地、建物 | 大阪府箕面市船場東2丁目 | 1,996 | 1,168 |
SHO-BI | TCS | 土地、建物 | 福岡市博多区比恵町 | 1,566 | 359 | |
− | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区瓦町3丁目 ※19 | 655 | 1,640 | |
− | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 大阪市北区西天満5丁目 ※20 | 519 | 1,440 | |
森ビル | 森ヒルズリート投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区愛宕2丁目 ※21 | 13,014 | 16,490 | |
森ビル | 森ヒルズリート投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区赤坂1丁目 ※22 | 39,602 | 3,510 | |
アルパーク | フロンティア投資法人 | 区分所有権 | 広島市西区草津新町2丁目 ※23 | 16,682 | 5,400 | |
18日 | 西菱電機 | − | 土地、建物 | 兵庫県伊丹市荒牧7丁目 | 1,208 | 226 |
19日 | 鹿島八重洲開発 | 三井不動産 | 区分所有権 | 東京都千代田区丸の内1丁目 ※24 | − | 35,000 |
SEED | 三栄建築設計 | 土地、建物 | 京都府相楽精郡華町祝園西1丁目 | 11,210 | 700 | |
20日 | 日本賃貸住宅投資法人 | − | 土地、建物 | 東京都港区元麻布3丁目 | 280 | 335 |
21日 | テクノホライゾン・ホールディングス | − | 土地、建物 | 名古屋市緑区鳴海町字伝治山 | 7,256 | − |
22日 | 合同会社吉祥寺YCMファンディング | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 ※25 | 3,582 | 28,000 |
合同会社インパクトホールディングス | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 千葉県松戸市松戸字岩瀬境 ※26 | 7,311 | 5,150 | |
合同会社オイラー | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区四谷2丁目 ※27 | 1,264 | 5,020 | |
丸紅 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市千種区内山3丁目 ※28 | 1,045 | 2,000 | |
22日 | 柏特定目的会社 | 日本ロジスティックファンド投資法人 | 信託受益権 | 千葉県柏市大青田字 ※29 | 10,942 | 3,725 |
25日 | − | 積水ハウス・SI投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区上大崎1丁目 ※30 | 1,279 | 1,900 |
大和 | 小松市 | 土地、建物 | 石川県小松市土居原町 | 2,762 | 420 | |
26日 | 伊藤忠食品 | 三井不動産 | 土地、建物 | 東京都中央区日本橋室町3丁目 | 349 | 3,700 |
27日 | 日本無線 | イオンタウン | 土地、建物 | 埼玉県ふじみ野市福岡2丁目 | 54,484 | − |
28日 | 昭和飛行機工業 | − | 土地、建物 | 東京都中央区銀座3丁目 | 242 | − |
稲葉製作所 | − | 土地、建物 | 神奈川県大和市深見西2丁目 | 13,735 | 655 | |
ソニー | 日本ビルファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区大崎2丁目 ※31、※32 | 16,558 | 66,660 | |
※1 追加取得
※2 パークキューブ日本橋水天宮(現アイリス日本橋水天宮)
※3 パークキューブ銀座イースト(現アイリス銀座イースト)
※4 パークキューブ茅場町(現アレグリア東京)
※5 パークキューブ本所吾妻橋(現リバティブ本所吾妻橋)
※6 パークアクシス清澄白河
※7 パークアクシス浅草橋2丁目
※8 パークアクシス西巣鴨
※9 パークアクシス上野
※10 パークアクシス秋葉原East
※11 パークアクシス横浜反町公園
※12 パークアクシス茅場町
※13 パークアクシス錦糸町・親水公園
※14 ディー・ウイングタワー
※15 ホテルフォルツァ
※16 エスティメゾン千石(現プリュス千石)
※17 エスティメゾン代沢(現プリュス代沢)
※18 エスティメゾン戸越(現プリュス戸越)
※19 エスティメゾン瓦町(現瓦町フラッツ)
※20 エスティメゾン西天満(現ケンジントンマンション西天満)
※21 愛宕グリーンヒルズ
※22 アーク森ビル
※23 三井ショッピングパーク アルパーク(東棟)
※24 グラントウキョウサウスタワー
※25 ヨドバシカメラマルティメディア吉祥寺
※26 ヤマダ電機テックランドNew松戸本店
※27 四谷213ビル
※28 ホテルルートイン名古屋今池駅前
※29 柏物流センター
※30 エスティメゾン白金台(現ミルーム白金)
※31 ソニーシティ大崎
※32 準共有持分60%





















