上場企業の主な資産売買状況(1月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 三井不動産 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区芝3丁目 ※1 | 3646 | 22,500 |
三井不動産 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都品川区大崎1丁目 ※2 | 2976 | 15,550 | |
三井不動産 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区新橋1丁目 ※3 | 920 | 11,900 | |
ダイセツ・プロパティーズ合同会社 | 日本ビルファンド投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区錦2丁目 ※4 | 3181 | 14,900 | |
日本ビルファンド投資法人 | 三井不動産 | 土地、建物 | 東京都中央区日本橋室町3丁目 | 3097 | 14,100 | |
8日 | グローバル・エルシード | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区目黒2丁目 | 247 | 950 |
合同会社RBFA3 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都世田谷区深澤1丁目 | 428 | 778 | |
伊藤忠商事 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | 269 | 1240 | |
伊藤忠商事 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区南大井6丁目 | 391 | 1620 | |
伊藤忠商事 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区高輪1丁目 | 2,162 | 1,480 | |
− | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | 10,203 | 8,250 | |
合同会社RBFA3 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 札幌市中央区北二条東2丁目 | 667 | 894 | |
合同会社RBFA3 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 大阪市西区新町3丁目 | 729 | 1,921 | |
合同会社RBFA2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区丸の内2丁目 | 408 | 972 | |
合同会社RBFA2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 札幌市中央区北五条東2丁目 | 1,082 | 1,483 | |
合同会社RBFA2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 京都市上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町 | 712 | 1,227 | |
合同会社RBFA2 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 信託受益権 | 京都市左京区田中南西浦町 | 1,232 | 874 | |
9日 | オリックス不動産 | アスクル | 土地、建物 | 埼玉県入間郡三芳町大字上富字中西 | 55,062 | 15,250 |
10日 | 新日鉄興和不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区赤坂1丁目※5 | 8,019 | 10,289 |
新日鉄興和不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 大阪市中央区高麗橋4丁目※6 | 3,158 | 1,770 | |
立川曙町キャピタル特定目的会社 | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 東京都立川市曙町2丁目※7 | 2,421 | 6,500 | |
合同会社ポレール | ジャパンエクセレント投資法人 | 信託受益権 | 札幌市北区北七条西1丁目※8 | 2,675 | 5,500 | |
11日 | 大和 | 西町南地区市街地再開発組合 | 土地、建物 | 富山市西町5丁目 | 1,822 | 908 |
16日 | 神戸市、日新 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 神戸市灘区摩耶埠頭 ※9 | 40,486 | 5,193 |
東芝ロジスティクス、NREG東芝不動産 | 産業ファンド投資法人 | 土地、建物 | 大阪府東大阪市若江東町6丁目 ※10 | 10,228 | 2,280 | |
− | 産業ファンド投資法人 | 土地、建物 | 千葉県柏市鷲野谷字宮後原 ※11 | 13,553 | 1,810 | |
都市再生機構 | 産業ファンド投資法人 | 土地、建物 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 ※12 | 2,941 | 2,040 | |
− | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目 ※13 | 4,769 | 5,600 | |
野村総合研究所 | 産業ファンド投資法人 | 信託受益権 | 大阪市住之江区南港北1丁目 ※14 | 13,200 | 1,150 | |
17日 | 辰巳ロジスティック特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 東京都江東区辰巳3丁目 | 6,500 | 4,960 |
堺ロジスティック特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 大阪府堺市堺区築港八幡町 | 10,000 | 2,000 | |
仙台ロジスティック特定目的会社 | GLP投資法人 | 信託受益権 | 仙台市宮城野区中野字新沼 | 19,273 | 5,620 | |
タカハシテクノ | ロイヤル不動産販売 | 土地、建物 | 和歌山県田辺市上の山1丁目 | 2,703 | 240 | |
18日 | Rabbit Nakanoshima特定目的会社 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 信託受益権 | 大阪市北区中之島2丁目 | 3,038 | 5,250 |
21日 | 三井倉庫 | 長谷工コーポレーション | 土地 | 神戸市中央区浜辺通6丁目 | 5,500 | 2,750 |
大林組 | 常和不動産 | 土地、建物 | 東京都千代田区麹町2丁目 | − | 16,500 | |
23日 | 個人 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 土地、建物 | 東京都港区浜松町2丁目 ※15 | − | 580 |
マルエツ | 住友不動産 | 土地、建物 | 横浜市緑区長津田4丁目 | 13,492 | 8,320 | |
25日 | − | 良品計画 | 土地、建物 | 埼玉県比企郡鳩山町大字奥田字羽黒 | 168,295 | 13,900 |
マルタイ | 西部瓦斯 | 土地、建物 | 福岡市西区周船寺3丁目 | − | 723 | |
大和ハウス・レジンデンシャル投資法人 | トータルエステート | 信託受益権 | 横浜市泉区西が岡1丁目 | 3,279 | 853 | |
プラス・テク | 未定 | 土地 | 茨城県土浦市烏山5丁目 | 203 | 未定 | |
プラス・テク | 未定 | 土地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字大室字山王谷 | 209 | 未定 | |
29日 | ディーケイディー | 福岡リート投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区天神2丁目 ※16 | 561 | 2,600 |
30日 | アガマツ・プロパティーズ合同会社 | フロンティア不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都豊島区東池袋1丁目 ※17 | 1,511 | 20,400 |
不二パウダル | 東急不動産 | 土地、建物 | 大阪市城東区中央2丁目 | 1,526 | 771 | |
31日 | 神戸市 | 明治海運 | 土地、建物 | 神戸市垂水区東舞子町 | 38,303 | 2,400 |
野村不動産レジデンシャル投資法人 | 個人 | 土地、建物 | 東京都目黒区八雲2丁目 ※18 | 786 | 564 |
※1 セレスティン芝三井ビルディング
※2 ゲートシティ大崎(追加取得分)
※3 新橋M-SQUARE
※4 三井住友銀行名古屋ビル
※5 赤坂インターシティ(持ち分追加取得)
※6 大阪興銀ビル(底地)
※7 コアシティ立川
※8 三京SEビル
※9 IIF神戸ロジスティックセンター
※10 IIF東大阪ロジスティックセンター
※11 IIF柏ロジスティックセンター
※12 IIF川崎サイエンスセンター
※13 IIF大阪豊中データセンター
※14 IIF大阪南港ITソリューションセンター
※15 藤和浜松町ビル(区分所有)
※16 天神西通りセンタービル
※17 池袋スクエア
※18 アーバンステージ都立大学





















