上場企業の主な資産売買状況(11月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 個人 | 日本ビルファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都新宿区西新宿6丁目 | - | 8 |
ケネディクス不動産投資法人 | - | 信託受益権 | 石川県金沢市南町 | 751 | 780 | |
2日 | わかもと製薬 | 近畿住宅流通 | 土地、建物 | 大阪市東淀川区豊里6丁目 | 595 | 161 |
わかもと製薬 | グローバル・キャスト | 土地、建物 | 東京都世田谷区鎌田2丁目 | - | 280 | |
9日 | 東京建物他 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 土地、建物 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | 3,316 | 9,000 |
和田興産 | - | 土地、建物 | 大阪市西成区玉出東他3物件 | - | 1,322 | |
12日 | 静甲 | - | 土地、建物 | 静岡県菊川市本所字山田 | 3,774 | 250 |
14日 | 技研興業 | - | 土地、建物 | 福岡市博多区東比恵2丁目 | 667 | 215 |
ジー・ネットワークス | 第一交通産業 | 土地、建物 | 山口県下関市阿弥陀寺町 | 1,399 | 215 | |
15日 | 東京會舘 | 三菱地所 | 土地、建物 | 東京都千代田区丸の内3丁目 | - | 2,476 |
虎六開発特定目的会社 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区六本木1丁目 | 15,367 | 8,423 | |
20日 | 佐藤商事 | 長谷工コーポレーション | 土地 | 神奈川県川崎市高津区二子玉川3丁目 | 2,862 | 1,220 |
ディーエイチホールディングス | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 土地、建物 | 東京都渋谷区円山町 | 443 | 2,300 | |
21日 | 扶桑薬品工業 | JA三井リース建物 | 土地 | 大阪市城東区蒲生1丁目 | 4,307 | 4,000 |
A.Cホールディングス | 日本ワークス | 土地、建物 | 千葉市中央区新明町他5物件 | - | 1,061 | |
22日 | 平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 神戸市中央区播磨町 | 1,008 | 2,310 |
平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 東京都港区芝2丁目 | 4,441 | 2,230 | |
平和不動産 | 平和不動産リート投資法人 | 信託受益権 | 名古屋市中区栄3丁目 | 707 | 1,580 | |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 合同会社パラディオ・ホスピタリティ・ツー | 信託受益権 | 札幌市中央区南二条西5丁目 | 811 | 420 | |
野村不動産 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 信託受益権 | 東京都目黒区青葉台1丁目 | 1,679 | 3,800 | |
新星堂 | ビーロット | 土地、建物 | 東京都八王子市中町 | 120 | 99 | |
27日 | - | 大和証券オフィス投資法人 | 信託受益権 | 東京都新宿区新宿4丁目 | 1,144 | 9,650 |
29日 | トクヤマ | エイチ&ティー | 土地、建物 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 10,787 | 1,083 |
エイチ&ティー | - | 土地、建物 | 東京都日野市大字日野 | 1,241 | - | |
30日 | エイチプラスビイ・ライフサイエンス | - | 土地、建物 | 岡山市中区桑野 | 3,560 | - |





















