上場企業の主な資産売買状況(10月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日本製紙 | - | 土地 | 東京都北区堀船1丁目 | 4,195 | 5,200 |
5日 | ウィルコホールディングス | 北陸綜合警備保障 | 土地 | 石川県金沢市松島1丁目 | 1,255 | 43 |
12日 | オリックス不動産 | オリックス不動産投資法人 | 信託受益権 | 東京都品川区西五反田3丁目 | 1,203 | 3,330 |
晴海二丁目開発特定目的会社 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 土地、建物 | 東京都中央区晴海2丁目 | 7,250 | 31,300 | |
はやて特定目的会社 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 土地、建物 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目 | 3,191 | 9,950 | |
16日 | 岸和田カンカンベイサイドモール | 日本リテールファンド投資法人 | 土地 | 大阪府岸和田市港緑町 | 11,086 | 245 |
ケーエージー・トゥエルブ・インベストメント特定目的会社 | 森トラスト総合リート投資法人 | 土地、建物 | 神奈川件相模原市緑区西橋本5丁目 | 19,878 | 7,460 | |
17日 | 燦キャピタルマネージメント | - | 土地、建物 | 広島市阿佐南区大塚西3丁目 | 1,788 | - |
価値開発 | 大和ハウス工業 | 土地 | 北海道札幌市中央区南二条西5丁目 | 1,006 | 600 | |
18日 | PGMプロパティーズ | 国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所 | 土地 | 埼玉県吉川市吉屋下 | 6,103 | 約1,600 |
23日 | 価値開発 | 大日食品 | 土地、建物 | 愛知県碧南市田尻町1丁目 | 5,422 | 287 |
三井倉庫 | - | 土地 | 大阪市北区中之島6丁目 | 6,104 | - | |
25日 | 新星堂 | 東京宝くじサービス | 土地、建物 | 東京都杉並区高円寺南4丁目 | 27 | 39 |
26日 | 佐世保重工業 | オープンハウス・ディベロップメント | 土地 | 東京都品川区大井7丁目 | 1,009 | 433 |
29日 | 合同会社トウキョウ・ゴールド | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 信託受益権 | 東京都練馬区平和台3丁目 | 1,550 | 1,204 |
30日 | 日軽建材工業 | 安藤建設 | 土地 | 千葉県船橋市習志野4丁目 | - | 約7,300 |





















