上場企業の主な資産売買状況(7月)
発表日 | 譲渡人 | 譲受人 | 種類 | 所在 | 敷地規模 | 譲渡価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | カモミール・リアルティ合同会社 | 森トラスト総合リート投資法人 | 信託受益権 | 福岡市中央区天神2丁目 | 1,110 | 6,940 | |
6日 | クロニクル | − | 土地、建物 | 東京都港区南青山4丁目 | − | 73 | |
9日 | 薬院ホールディングス特定目的会社 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 土地、建物 | 福岡市中央区薬院1丁目 | 4,348 | 10,996 | |
10日 | 日本毛織 | 加古川市民病院機構、加古川市 | 土地 | 兵庫県加古川市加古川町本町字世話田 | 33,569 | 1,829 | |
11日 | 明豊エンタープライズ | 幼児体育研究所 | 土地、建物 | 東京都目黒区目黒3丁目 | 274 | 404 | |
12日 | アスティ | ナカノアパレル | 土地、建物 | 山形県南陽市郡山字石堰1丁目 | 4,098 | 80 | |
13日 | セイコーホールディングス | − | 土地、建物 | 東京都中央区銀座4丁目 | 757 | 1,300 | |
24日 | 価値開発 | サムティ | 土地、建物 | 北海道札幌市北区北二十条西4丁目 | 671 | 300 | |
常和不動産 | 三菱東京UFJ銀行 | 土地、建物および信託受益権 | 東京都中央区日本橋掘留町2丁目 | 1,361 | 5,600 | ||
26日 | オオサカクリーンサービス | 京福電気鉄道 | 土地、建物 | 大阪市西区土佐堀2丁目 | 897 | − | |
コクヨ | − | 土地 | 大阪府柏原市本郷5丁目 | 19,326 | 2,247 | ||
合同会社RBFA3 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 不動産を信託する信託の受益権を | 大阪府大阪市西区新町3丁目他2物件 | − | 161 | ||
27日 | アイロムメディック | − | 土地、建物 | 東京都品川区北品川5丁目 | 1,431 | 2,230 | |
30日 | 大和自動車交通 | − | 土地 | 東京都中央区銀座1丁目 | 1,274 | 6,000 | |
オリックス不動産投資法人 | 三井不動産プライベートリート投資法人 | 信託受益権 | 埼玉県越谷市流通団地3丁目 | 8,000 | 3,830 | ||
ダウタウン合同会社 | オリックス不動産投資法人 | 土地、建物 | 岩手県盛岡市津志田西2丁目 | 35,690 | 2,800 | ||
東洋製作所 | 長谷工コーポレーション | 土地、建物 | 東京都品川区東品川4丁目 | 10,118 | 8,200 | ||
31日 | IDEC | − | 土地、建物 | 京都府長岡京市神足大張 | 8,930 | 1,050 | |





















