東京カンテイ 中古マンション価格 1375 京王新線、京王井の頭線 二桁の上昇駅目立つ
住宅新報 2026年8月4日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
新宿 | 560(30.3/40.9) | 480(31.0/39.4) | 402(32.3/36.0) |
初台 | 524(29.0/45.9) | 469(29.5/52.8) | 362(34.8/45.0) |
幡ヶ谷 | 402(35.2/46.4) | 338(35.4/42.0) | 277(40.7/34.4) |
笹塚 | 395(32.9/39.6) | 355(31.9/42.6) | 311(30.5/34.1) |
渋谷 | 981(25.7/63.9) | 885(26.1/63.7) | 609(30.6/58.5) |
神泉 | 631(32.4/52.8) | 482(36.9/46.4) | 435(36.6/50.1) |
駒場東大前 | 600(30.7/62.8) | 488(29.3/56.7) | 450(27.5/70.7) |
池ノ上 | 598(22.4/89.1) | 471(26.8/57.7) | 470(25.8/92.7) |
下北沢 | 530(23.9/49.1) | 483(26.3/51.6) | 410(24.9/49.5) |
東松原 | 440(20.4/64.8) | 342(33.0/68.4) | 276(36.7/64.7) |
明大前 | 341(39.3/43.2) | 284(41.4/43.3) | 299(38.1/47.5) |
永福町 | 363(23.8/52.6) | 361(27.6/55.6) | 331(21.7/45.1) |
西永福 | 364(31.0/65.9) | 326(29.7/71.0) | 304(24.5/80.5) |
浜田山 | 514(22.8/72.7) | 488(22.0/89.3) | 330(27.8/71.2) |
高井戸 | 349(29.9/59.6) | 310(29.7/54.2) | 293(26.9/56.5) |
富士見ヶ丘 | 312(32.0/58.3) | 260(31.2/55.6) | 242(33.3/44.2) |
久我山 | 285(33.8/46.9) | 279(37.5/50.0) | 245(36.8/50.8) |
三鷹台 | 274(34.7/52.1) | 280(30.9/59.0) | 253(30.6/52.1) |
吉祥寺 | 370(31.4/65.9) | 310(34.8/59.7) | 319(31.1/59.6) |
※データはファミリーマンションを対象に26年3月~5月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京王新線(新宿~笹塚)における平均坪単価は468万円で、1年前に比べて59万円、14.4%上昇した。事例数は809件(前年より62件増)、平均築年数は31.9年(1年前31.9年)、平均専有面積は43.22㎡(同44.73㎡)だった。最高値は新宿の560万円。各駅が前期に続く二桁上昇を維持した。新宿、初台は平均坪単価が500万円台に、幡ヶ谷は400万円台にのった。
京王井の頭線(渋谷~吉祥寺)における平均坪単価は615万円で、1年前に比べて123万円、25.0%上昇した。事例数は2161件(前年より259件増)、平均築年数は28.8年(1年前31.0年)、平均専有面積は61.22㎡(同58.87㎡)だった。最高値は渋谷の981万円。
渋谷は今期も二桁上昇を維持し坪1000万円が間近だ。事例数が路線全体の3割強を占める748件となり、平均築年数が若返った。
神泉、駒場東大前も上昇率を伸ばし、それぞれ坪600万円台に到達した。























