東京カンテイ 中古マンション価格 1351 京急本線(2) 高騰横浜、周辺は上昇一服
住宅新報 2026年2月10日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
八丁畷 | 200(33.8/43.0) | 203(30.4/46.0) | 206(27.9/46.3) |
鶴見市場 | 208(28.3/62.1) | 189(26.8/64.9) | 196(25.7/60.2) |
京急鶴見 | 233(22.1/50.4) | 222(22.3/51.1) | 209(25.1/37.9) |
花月総持寺 | 188(30.2/55.8) | 195(28.0/56.8) | 171(26.6/56.1) |
生麦 | 156(37.1/51.2) | 164(33.2/55.6) | 155(33.5/44.3) |
神奈川新町 | 190(35.1/48.0) | 213(29.2/55.9) | 193(28.5/49.3) |
横浜 | 459(24.1/61.4) | 318(26.9/56.9) | 270(25.8/58.5) |
戸部 | 251(25.5/42.1) | 252(23.8/43.6) | 237(24.2/40.1) |
日ノ出町 | 265(27.3/51.5) | 236(23.8/36.3) | 236(26.8/44.4) |
黄金町 | 177(35.7/38.4) | 181(33.5/35.3) | 174(31.4/42.1) |
南太田 | 178(37.7/39.1) | 163(35.9/45.0) | 181(30.1/45.2) |
井土ヶ谷 | 141(31.7/65.7) | 152(29.8/58.5) | 145(30.5/62.3) |
弘明寺 | 103(43.2/69.3) | 100(42.1/65.4) | 102(43.0/60.4) |
上大岡 | 157(32.8/67.8) | 145(33.4/67.0) | 169(28.8/65.7) |
※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京急本線(泉岳寺~浦賀)における平均坪単価は279万円で、1年前に比べて56万円上昇した。事例数は5868件(前年より213件減)、平均築年数が30.5年(1年前31.5年)、平均専有面積は61.37㎡(同59.76㎡)だった。今回掲載区間(八丁畷~上大岡)における最高値は横浜の459万円。
八丁畷は緩やかな下落が続き、平均坪単価は200万円となった。事例の築古化が進み、平均築年数が30年台半ばに近づいてきた。
同じく、築古化が進んでいる鶴見市場は二桁上昇に転じ、平均坪単価は208万円となり、200万円の大台に乗った。
また、ターミナル駅の横浜の高騰が続く一方で、周辺駅は上昇が一服した。築年数の上積みが進んだ生麦や神奈川新町などは今期下落に転じている。
井土ヶ谷は反転下落で坪141万円となった。事例を増やした弘明寺と上大岡はそれぞれ上昇に転じた。























