東京カンテイ 中古マンション価格 1345 横浜市営地下鉄ブルーライン(2) 桜木町が二桁の反転上昇
住宅新報 2025年12月23日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
横浜 | 459(24.1/61.4) | 318(26.9/56.9) | 270(25.8/58.5) |
高島町 | 337(23.4/45.1) | 334(18.2/53.2) | 300(20.1/45.1) |
桜木町 | 292(26.8/57.1) | 265(28.6/52.4) | 288(25.0/54.0) |
関内 | 281(28.6/55.0) | 274(24.2/55.3) | 261(23.8/48.0) |
伊勢佐木長者町 | 239(27.8/37.3) | 230(28.1/37.6) | 222(26.2/38.6) |
阪東橋 | 219(26.7/47.8) | 210(26.2/47.2) | 202(26.3/44.2) |
吉野町 | 188(32.9/49.6) | 178(31.8/49.8) | 179(29.6/50.7) |
蒔田 | 154(31.3/60.4) | 160(30.5/52.2) | 164(28.8/55.4) |
弘明寺 | 169(27.1/52.4) | 169(25.2/45.8) | 201(19.9/49.1) |
上大岡 | 157(32.8/67.8) | 145(33.4/67.0) | 169(28.8/65.7) |
港南中央 | 135(35.3/63.1) | 132(34.3/66.4) | 119(35.4/66.3) |
上永谷 | 119(38.4/70.8) | 117(37.0/67.0) | 129(35.5/68.3) |
下永谷 | 134(32.0/75.8) | 110(35.8/65.2) | 126(30.8/76.4) |
※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野~湘南台)における平均坪単価は231万円で1年前に比べて33万円、16.4%上昇した。事例数は5329件(前年より75件減)、平均築年数が29.7年(1年前は29.4年)、平均専有面積は61.16㎡(同60.52㎡)。今回掲載区間(横浜~下永谷)における最高値は横浜の459万円。
横浜は44%の大幅上昇となった。事例の若返りが進み、前年を上回る上昇率を示した。
桜木町は平均坪単価が292万円となった。二桁の反転上昇で、2年前の水準に回復した。
関内~阪東橋も堅調で上昇を維持。各駅ともに平均築年数が20年台後半で推移している。
吉野町~下永谷は前期で大半の駅が下落したが、今期はおおむね上昇に転じた。吉野町は5.6%の上昇で坪188万円、上大岡は8.3%上昇し157万円となった。港南中央は事例の築年数が伸びており、上昇率が鈍化した。























