東京カンテイ 中古マンション価格 1343 JR南武線(2)&南武線・支線 小田栄が200万円目前に
住宅新報 2025年12月9日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
●南武線(2) |
|
|
|
稲城長沼 | 117(48.1/62.4) | 123(40.8/60.2) | 130(36.9/64.3) |
南多摩 | 166(20.1/78.0) | 135(18.6/86.4) | 169(11.2/81.6) |
府中本町 | 205(26.7/58.3) | 163(32.3/70.5) | 182(27.8/63.5) |
分倍河原 | 192(36.3/66.5) | 181(31.9/63.8) | 186(23.5/64.4) |
西府 | 180(27.5/73.3) | 177(23.0/76.4) | 187(18.9/71.0) |
谷保 | 244(15.3/63.3) | 208(16.7/61.7) | 241(15.2/61.9) |
矢川 | 193(28.2/59.3) | 163(29.0/60.5) | 176(25.1/64.6) |
西国立 | 174(29.9/57.6) | 174(33.4/56.2) | 184(23.0/64.8) |
立川 | 193(32.2/53.8) | 174(33.4/49.0) | 191(30.8/55.7) |
●南武線・支線 | |||
尻手 | 189(27.5/64.6) | 192(24.3/63.2) | 194(25.0/58.7) |
八丁畷 | 200(33.8/43.0) | 203(30.4/46.0) | 206(27.9/46.3) |
川崎新町 | 216(12.9/69.4) | 212(10.2/70.7) | 208(13.2/66.7) |
小田栄 | 195(22.2/71.7) | 176(24.0/64.2) | 176(20.6/70.5) |
浜川崎 | 160(25.5/64.8) | 160(24.9/58.2) | 143(26.5/48.8) |
※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR南武線(川崎~立川)の平均坪単価は249万円で1年前に比べて24万円上昇した。事例数は3282件(前年より188件減)、平均築年数が28.1年(1年前は27.9年)、平均専有面積は60.60㎡(同59.40㎡)。今回掲載区間(稲城長沼~立川)の最高値は谷保の244万円。
掲載区間は、事例数が50件未満の駅が過半を占めた。前期は各駅が下落したが、今期は上昇駅が目立つ。事例数が100件を超える西府はわずかながら上昇に転じた。
JR南武線・支線(尻手~浜川崎)の平均坪単価は194万円で1年前に比べて3万円上昇。事例数は461件(前年より27件増)、平均築年数が26.4年(1年前25.3年)、平均専有面積は60.98㎡(同58.35㎡)。最高値は川崎新町の216万円。川崎新町は上昇を維持した。同路線の中でも平均築年数が若く、10年台前半だ。
小田栄は前期の横ばいから二桁上昇となり、坪単価200万円が迫ってきた。























