東京カンテイ 中古マンション価格 1336 東京モノレール・ゆりかもめ・りんかい線 高騰の浜松町が1千万円突破
住宅新報 2025年10月21日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
●東京モノレール | |||
浜松町 | 1082( 8.5/50.7) | 756(13.5/60.6) | 545(19.3/55.7) |
天王洲アイル | 475(15.8/73.7) | 395(16.2/68.4) | 396(14.6/75.4) |
大井競馬場前 | 176(41.6/77.9) | 206(38.0/70.8) | 207(37.1/70.7) |
●ゆりかもめ | |||
新橋 | 626(31.8/35.6) | 686(15.0/44.8) | 542(16.2/42.4) |
汐留 | 1332(22.1/94.3) | 911(20.6/81.3) | 720(20.2/84.7) |
芝浦ふ頭 | 391(18.5/36.0) | 382(13.8/36.1) | 398( 9.8/32.0) |
お台場海浜公園 | 600(12.9/69.0) | 479(11.0/67.6) | 458(13.0/69.8) |
有明テニスの森 | 519(14.7/63.6) | 431(12.1/65.4) | 391(11.9/74.7) |
豊洲 | 639(15.6/73.9) | 467(16.9/73.8) | 444(13.7/75.6) |
●りんかい線 | |||
東雲 | 533(11.5/65.6) | 360(13.1/64.4) | 364(10.1/66.1) |
国際展示場 | 624(10.1/63.5) | 448(11.4/69.3) | 422( 8.9/66.4) |
天王洲アイル | 475(15.8/73.7) | 395(16.2/68.4) | 396(14.6/75.4) |
品川シーサイド | 453(15.4/63.4) | 373(16.4/69.0) | 367(13.5/67.3) |
大井町 | 446(30.1/49.2) | 396(26.9/49.3) | 380(25.2/52.5) |
大崎 | 638(21.4/60.7) | 534(20.7/59.6) | 469(22.3/61.2) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京モノレール羽田線(浜松町~羽田空港第2ターミナル)の平均坪単価は785万円で、1年前に比べて239万円上昇した。事例数が300件(前年より22件減)、平均築年数が15.2年(1年前17.9年)、平均専有面積は60.91㎡(同64.91㎡)。浜松町は前期の38%台を上回る43%台の大幅上昇。築浅化が進み、1000万円の大台に乗った。
ゆりかもめ(新橋~豊洲)の平均坪単価は677万円で1年前から179万円上昇。事例数が1140件(前年より298件増)、平均築年数が16.5年(1年前15.8年)、平均専有面積は72.34㎡(同70.43㎡)。汐留、豊洲などが大幅上昇し、全体平均を大きく押し上げた。
東京臨海高速鉄道りんかい線(新木場~大崎)の平均坪単価は546万円で、1年前から108万円上昇。事例数が845件(前年より106件減)、平均築年数が19.8年(1年前19.7年)、平均専有面積は60.35㎡(同60.84㎡)。各駅が二桁上昇した。























