東京カンテイ 中古マンション価格 1332 東京メトロ半蔵門線 掲載7駅が20%超の上昇
住宅新報 2025年9月23日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
渋谷 | 858(26.5/63.5) | 583(31.9/58.7) | 523(29.9/53.6) |
表参道 | 920(27.0/73.0) | 636(29.0/68.0) | 620(27.6/64.1) |
青山一丁目 | 1187(33.2/99.3) | 752(33.1/72.9) | 631(32.8/62.6) |
半蔵門 | 865(31.2/70.8) | 671(32.9/73.6) | 624(29.0/71.4) |
九段下 | 673(24.9/48.3) | 485(33.0/45.3) | 483(28.6/46.5) |
神保町 | 878(16.9/55.6) | 802(20.7/64.6) | 571(18.7/46.2) |
大手町 | 824( 8.7/41.7) | 750( 3.5/50.0) | 688( 3.8/49.8) |
三越前 | 528(27.0/37.1) | 501(20.4/40.3) | 490(16.5/49.8) |
水天宮前 | 441(23.8/36.4) | 377(24.6/41.4) | 386(22.5/45.2) |
清澄白河 | 435(25.6/60.9) | 356(23.4/55.4) | 353(23.3/53.0) |
住吉 | 336(26.1/60.0) | 278(29.7/59.6) | 290(25.5/63.7) |
錦糸町 | 349(28.1/56.0) | 306(28.0/49.3) | 300(26.5/50.3) |
押上 | 295(28.6/48.0) | 296(22.7/41.9) | 289(23.6/47.2) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ半蔵門線(渋谷~押上)における平均坪単価は655万円で1年前に比べて172万円、35.6%上昇した。事例数は1930件(前年より549件減)、平均築年数が27.1年(1年前28.4年)、平均専有面積は61.13㎡(同56.84㎡)。最高値は青山一丁目の1187万円。
今回掲載した駅のうち、7駅が20%を超える大幅な上昇率を示した。渋谷、表参道はそれぞれ前期から40%台の上昇で、平均坪単価は858万円、920万円となった。同路線最多事例の渋谷(今期465件)は事例が若返り、平均築年数は26.5年となった。表参道も事例が築浅化すると共に、平均専有面積が73㎡台に拡大した。
青山一丁目は前期比57%台の上昇により、1000万円の大台をはるかに上回った。この2年間で556万円も上昇している。
隅田川以東の清澄白河~錦糸町もそれぞれ二桁上昇となり、前期の停滞ムードから一転した。























