東京カンテイ 中古マンション価格 1325 東京メトロ千代田線 二桁の上昇駅が目立つ
住宅新報 2025年7月29日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
代々木上原 | 662(20.8/70.6) | 590(19.7/76.3) | 549(22.4/71.4) |
代々木公園 | 888(17.4/67.1) | 589(22.2/74.8) | 527(16.9/54.4) |
明治神宮前 | 713(18.5/74.8) | 510(18.7/64.9) | 485(18.4/75.8) |
表参道 | 920(27.0/73.0) | 636(29.0/68.0) | 620(27.6/64.1) |
乃木坂 | 615(33.4/47.8) | 488(37.3/46.4) | 437(37.9/44.4) |
赤坂 | 877(28.2/54.1) | 743(24.6/57.4) | 605(28.0/55.0) |
大手町 | 824( 8.7/41.7) | 750( 3.5/50.0) | 688( 3.8/49.8) |
新御茶ノ水 | 1136(19.7/50.9) | 832(24.2/44.6) | 654(14.7/49.9) |
湯島 | 565(20.8/47.8) | 454(22.7/44.3) | 397(26.1/50.4) |
根津 | 478(31.1/57.9) | 391(26.9/58.3) | 349(32.3/57.6) |
千駄木 | 364(34.1/48.2) | 331(33.5/47.8) | 346(27.5/44.2) |
西日暮里 | 293(32.0/47.4) | 274(29.7/47.2) | 274(24.4/50.9) |
町屋 | 246(27.6/61.8) | 208(29.1/62.6) | 218(26.9/58.4) |
北千住 | 271(25.1/58.0) | 247(23.8/57.3) | 239(23.9/54.6) |
綾瀬 | 213(27.5/53.0) | 199(26.8/54.5) | 207(23.8/53.6) |
北綾瀬 | 181(29.9/51.9) | 170(28.5/57.0) | 165(28.0/55.0) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1月~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ千代田線(代々木上原~北綾瀬)の平均坪単価は482万円。1年前に比べて89万円、22.6%上昇した。事例数は2275件(前年よりも580件減)、平均築年数が27.2年(1年前も同じ)、平均専有面積は57.27㎡(同58.21㎡)だった。掲載区間の最高値は新御茶ノ水の1136万円。
各駅の上昇幅が拡大し、前期で下落した駅も上昇に転じた。代々木上原は平均築年数が上積みされたものの、二桁上昇で坪662万円となった。代々木公園は50%台の上昇で、坪888万円。前期から事例が若返り、平均築年数が17.4年となった。
乃木坂、赤坂も二桁の連続上昇で、坪615万円、877万円とそれぞれ100万円超の上昇だ。大手町と新御茶ノ水は事例数が30件未満と少なく、個別事例の影響が出やすい。
湯島、根津は20%を超える上昇。千駄木と町屋は二桁の上昇に転じた。ターミナル駅の北千住は二桁に迫る上昇で坪271万円となった。























