東京カンテイ 中古マンション価格 1324 東京メトロ銀座線 渋谷は坪275万円の急上昇
住宅新報 2025年7月22日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
渋谷 | 858(26.5/63.5) | 583(31.9/58.7) | 523(29.9/53.6) |
表参道 | 920(27.0/73.0) | 636(29.0/68.0) | 620(27.6/64.1) |
外苑前 | 817(23.4/65.6) | 729(23.2/69.1) | 645(27.3/60.1) |
青山一丁目 | 1187(33.2/99.3) | 752(33.1/72.9) | 631(32.8/62.6) |
赤坂見附 | 584(42.7/59.7) | 526(34.6/42.5) | 510(38.8/66.7) |
溜池山王 | 985(34.3/87.2) | 515(36.5/46.8) | 595(31.5/54.6) |
虎ノ門 | 585(16.0/31.8) | 638(11.8/41.1) | 671( 5.9/46.7) |
新橋 | 626(31.8/35.6) | 686(15.0/44.8) | 542(16.2/42.4) |
銀座 | 672(17.4/36.0) | 571(15.9/36.5) | 532(14.1/38.9) |
日本橋 | 616(16.6/39.8) | 468(18.2/34.1) | 440(23.2/36.3) |
三越前 | 528(27.0/37.1) | 501(20.4/40.3) | 490(16.5/49.8) |
末広町 | 436(29.4/36.8) | 384(25.6/33.7) | 341(31.1/41.2) |
上野 | 436(24.1/46.1) | 360(21.8/53.6) | 344(21.0/44.7) |
稲荷町 | 322(31.1/36.6) | 324(26.2/41.4) | 291(28.2/35.5) |
田原町 | 424(25.9/54.4) | 302(31.5/50.3) | 301(29.8/49.5) |
浅草 | 326(25.4/47.5) | 316(25.9/51.6) | 281(28.1/51.4) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1月~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ銀座線(渋谷~浅草)の平均坪単価は690万円。1年前に比べて173万円、33.6%上昇した。事例数は1650件(前年よりも407件減)、平均築年数が26.8年(1年前は28.1年)、平均専有面積は59.53㎡(同56.53㎡)だった。今回掲載区間の最高値は青山一丁目の1187万円。
多くの駅が前期から大きく上昇する中、渋谷と表参道は40%を超える上昇。事例の築浅化が進み、前期からそれぞれ200万円後半の上昇となった。
青山一丁目は前期から57%台の上昇となり、平均坪単価は1187万円となった。事例数が92件と前期からやや増加する中で、平均専有面積は99㎡台まで拡大した。
赤坂見附~末広町は事例数が50件未満のため、個別事例の影響で増減幅が大きくなりやすい。平均専有面積が87㎡台まで拡大した溜池山王は91%台の上昇で坪985万円となった。上野、田原町は21%、40%の上昇でそれぞれ坪400万円の大台を突破した。























