東京カンテイ 中古マンション価格 1321 都営地下鉄大江戸線(2) 3駅が坪1000万円突破
住宅新報 2025年7月1日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
大門 | 566(18.8/43.6) | 418(30.1/38.1) | 402(28.8/33.0) |
赤羽橋 | 731(26.5/51.4) | 593(23.8/41.4) | 575(17.0/46.8) |
麻布十番 | 1047(24.6/63.9) | 759(27.5/60.6) | 619(28.4/56.1) |
六本木 | 1316(27.0/64.4) | 688(32.6/48.0) | 581(32.3/47.9) |
青山一丁目 | 1187(33.2/99.3) | 752(33.1/72.9) | 631(32.8/62.6) |
国立競技場 | 916( 6.6/76.0) | 552(10.1/62.8) | 558( 9.1/63.0) |
代々木 | 436(40.6/49.4) | 421(37.5/44.8) | 385(38.5/46.3) |
新宿 | 431(32.8/33.1) | 385(32.8/35.0) | 361(34.1/36.7) |
都庁前 | 400(37.2/32.7) | 433(34.9/34.2) | 354(42.3/35.7) |
西新宿五丁目 | 410(29.9/39.8) | 357(31.9/43.2) | 354(29.2/42.1) |
中野坂上 | 348(34.6/47.2) | 299(36.7/44.1) | 306(33.7/44.3) |
東中野 | 370(33.0/51.8) | 319(35.7/53.8) | 323(32.0/54.8) |
落合南長崎 | 288(35.8/59.2) | 276(30.9/48.1) | 269(31.4/40.8) |
新江古田 | 287(26.6/60.8) | 272(28.3/54.1) | 244(28.7/56.9) |
練馬 | 270(35.0/49.4) | 259(31.1/50.4) | 268(28.3/50.7) |
豊島園 | 245(33.5/50.8) | 248(32.3/46.5) | 220(31.2/49.6) |
練馬春日町 | 275(26.9/60.7) | 265(19.7/66.8) | 277(19.9/55.7) |
光が丘 | 232(28.6/76.1) | 229(29.4/70.6) | 230(27.7/70.9) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1月~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄大江戸線(東新宿~光が丘)における平均坪単価は615万円。1年前に比べて178万円、40.7%上昇した。事例数は6297件(前年より205件減)、平均築年数が24.1年(1年前27.5年)、平均専有面積は58.95㎡(同52.63㎡)だった。今回掲載駅(大門~光が丘)における最高値は六本木の1316万円。
大半の駅が前期を上回る上昇率を示し、3駅は平均坪単価が1000万円を超えた。このうち麻布十番と六本木は事例数が300件を超え、築年数の若返りが見られた。六本木は前期から91%も上昇した。青山一丁目は平均築年数が30年台前半で推移しているが、専有面積は99.3㎡と拡大した。
前期で横ばい及び下落の西新宿五丁目~東中野も二桁の上昇に転じた。いずれも事例の若返りが見られる。
練馬、練馬春日町、光が丘は反転上昇した。大門、国立競技場、都庁前は事例数が20件を下回り、個別事例の影響を受けやすい状況だ。























