東京カンテイ 中古マンション価格 1313 JR山手線(1) 浜松町が1000万円突破
住宅新報 2025年5月6日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京 | 764(11.0/60.5) | 635(10.8/64.5) | 582( 8.1/69.8) |
新橋 | 626(31.8/35.6) | 686(15.0/44.8) | 542(16.2/42.4) |
浜松町 | 1082( 8.5/50.7) | 756(13.5/60.6) | 545(19.3/55.7) |
田町 | 684(21.0/60.2) | 473(28.3/56.3) | 397(27.2/56.6) |
品川 | 693(22.6/78.1) | 517(23.9/78.6) | 484(19.7/79.4) |
大崎 | 638(21.4/60.7) | 534(20.7/59.6) | 469(22.3/61.2) |
五反田 | 517(27.6/47.4) | 341(35.6/45.9) | 318(37.5/45.9) |
目黒 | 544(32.0/59.8) | 440(33.1/56.9) | 430(29.9/56.9) |
恵比寿 | 655(32.0/56.9) | 528(32.4/52.6) | 543(28.8/57.0) |
渋谷 | 858(26.5/63.5) | 583(31.9/58.7) | 523(29.9/53.6) |
原宿 | 615(45.4/58.0) | 635(40.2/78.2) | 525(39.5/73.7) |
代々木 | 436(40.6/49.4) | 421(37.5/44.8) | 385(38.5/46.3) |
新宿 | 431(32.8/33.1) | 385(32.8/35.0) | 361(34.1/36.7) |
新大久保 | 377(35.5/47.8) | 335(37.2/45.8) | 332(33.4/51.8) |
※データはファミリーマンションを対象に25年1月~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR山手線(品川~田端~東京~品川と回る環状線)の平均坪単価は538万円。1年前に比べて113万円、26.7%上昇した。事例数は6321件(前年よりも846件減)、平均築年数が28.3年(1年前は29.7年)、平均専有面積は54.12㎡(同53.43㎡)。今回掲載区間(東京~新大久保)の最高値は浜松町の1082万円。























