東京カンテイ 中古マンション価格 1310 京成本線(2) 京成佐倉は下落幅が拡大
住宅新報 2025年4月8日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
大神宮下 | 107(47.1/63.7) | 127(44.5/63.0) | 129(41.5/66.3) |
船橋競馬場 | 155(27.4/57.7) | 146(29.7/76.0) | 168(20.5/59.5) |
谷津 | 103(42.5/69.4) | 98(43.3/72.4) | 100(41.5/67.8) |
京成津田沼 | 139(34.2/74.6) | 127(36.9/73.6) | 146(31.7/73.4) |
京成大久保 | 117(28.3/69.7) | 106(27.8/66.6) | 121(27.8/68.3) |
実籾 | 108(21.9/77.3) | 101(22.1/76.4) | 95(25.1/78.5) |
八千代台 | 59(46.9/61.8) | 55(47.2/60.9) | 76(42.2/64.9) |
京成大和田 | 90(23.9/81.3) | 84(21.8/78.4) | 98(18.7/76.7) |
勝田台 | 69(39.2/64.7) | 74(41.6/64.8) | 67(38.9/65.9) |
志津 | 90(32.0/72.0) | 78(37.0/72.4) | 72(33.8/70.7) |
ユーカリが丘 | 102(22.9/94.8) | 103(25.9/96.2) | 91(28.0/107.1) |
京成臼井 | 76(27.4/73.2) | 94(22.2/83.5) | 98(21.0/75.5) |
京成佐倉 | 66(33.7/82.9) | 73(31.8/83.5) | 77(28.6/85.5) |
公津の杜 | 110(25.1/81.7) | 114(24.3/76.5) | 119(21.2/75.2) |
京成成田 | 84(35.1/72.5) | 75(34.4/78.0) | 71(31.8/80.6) |
※データはファミリーマンションを対象に24年9月~11月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京成本線(日暮里~京成成田)の平均坪単価は153万円で、1年前に比べて2.2%、3万円下落した。事例数は2557件(前年より10件減)、平均築年数が31.7年(1年前30.9年)、平均専有面積は63.61㎡(同63.43㎡)。今回掲載区間(大神宮下~京成成田)の最高値は船橋競馬場の155万円。同駅は今期の事例数が20件未満で変動幅が大きくなっている。























