東京カンテイ 中古マンション価格 1292 東武伊勢崎線(2) 築年伸び過半の駅が下落
住宅新報 2024年11月26日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
新田 | 90(38.3/60.4) | 94(36.8/59.4) | 96(35.2/62.6) |
蒲生 | 110(36.1/69.6) | 116(33.8/70.3) | 117(33.3/68.2) |
新越谷 | 143(30.2/74.0) | 143(28.7/72.4) | 149(26.2/74.7) |
越谷 | 127(29.3/66.8) | 131(29.2/65.5) | 132(28.1/67.9) |
北越谷 | 94(35.7/66.8) | 97(32.0/69.9) | 92(34.7/68.8) |
大袋 | 93(36.7/66.9) | 96(38.4/67.3) | 90(36.8/68.2) |
せんげん台 | 85(38.9/66.7) | 85(38.5/68.4) | 101(33.4/67.5) |
武里 | 84(30.1/67.0) | 91(28.9/64.0) | 94(26.2/63.2) |
一ノ割 | 80(32.3/61.4) | 95(31.2/66.8) | 80(29.3/62.6) |
春日部 | 95(32.9/64.6) | 101(31.6/63.0) | 99(32.1/64.2) |
東武動物公園 | 57(34.5/60.9) | 59(35.2/60.5) | 62(33.6/55.4) |
久喜 | 76(35.3/62.1) | 72(33.1/65.7) | 74(31.4/64.0) |
花崎 | 57(31.1/78.4) | 53(32.4/68.7) | 75(23.5/75.2) |
館林 | 84(29.2/62.5) | 97(22.4/66.5) | 83(20.9/66.9) |
太田 | 75(24.2/68.4) | 70(25.3/64.0) | 60(26.7/59.5) |
新伊勢崎 | 55(29.1/64.0) | 50(28.6/67.4) | 56(29.8/60.8) |
伊勢崎 | 42(33.0/54.8) | 40(29.1/60.5) | 28(36.2/50.2) |
※データはファミリーマンションを対象に24年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東武伊勢崎線(浅草~伊勢崎)の平均坪単価は154万円で、1年前に比べて10万円、6.4%下落した。事例数は4222件(前年より282件減)、平均築年数は31.0年(1年前29.2年)、平均専有面積は61.54㎡(同60.54㎡)だった。今回掲載区間(新田~伊勢崎)の最高値は新越谷の143万円。























