東京カンテイ 中古マンション価格 1290 日暮里・舎人ライナー、埼玉高速鉄道 西日暮里が坪300万円台に
住宅新報 2024年11月12日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
日暮里 | 343(23.8/55.9) | 321(24.5/53.9) | 332(20.2/55.5) |
西日暮里 | 305(25.0/44.7) | 270(26.5/51.6) | 267(26.5/53.4) |
赤土小学校前 | 243(26.3/53.2) | 224(25.1/53.1) | 249(23.7/55.8) |
熊野前 | 255( 9.0/62.1) | 222(21.2/52.5) | 223(21.0/55.4) |
足立小台 | 180(32.1/66.6) | 162(29.8/66.6) | 168(30.3/67.6) |
扇大橋 | 166(28.6/65.8) | 180(24.0/66.4) | 169(21.8/64.0) |
高野 | 166(31.1/66.7) | 152(31.5/65.8) | 179(21.9/65.3) |
江北 | 190(21.9/57.6) | 185(18.6/60.9) | 187(18.6/56.5) |
西新井大師西 | 189(19.4/55.8) | 184(20.1/54.5) | 196(18.3/54.7) |
谷在家 | 177(21.3/56.7) | 181(19.7/58.2) | 179(17.6/61.0) |
舎人 | 203(12.4/44.9) | 189(12.8/52.8) | 203(10.4/50.0) |
見沼代親水公園 | 126(24.3/72.1) | 143(21.8/67.9) | 164(15.4/71.0) |
赤羽岩淵 | 290(26.9/47.6) | 262(25.5/51.8) | 238(27.4/50.7) |
川口元郷 | 173(26.7/69.0) | 172(25.4/67.1) | 167(25.2/67.2) |
南鳩ヶ谷 | 145(22.6/69.2) | 159(19.9/70.0) | 151(19.5/71.9) |
鳩ヶ谷 | 145(24.8/70.5) | 153(21.3/74.0) | 140(22.8/67.5) |
新井宿 | 140(19.8/75.7) | 142(19.0/74.3) | 129(19.7/82.3) |
東川口 | 144(25.4/66.1) | 148(21.8/67.7) | 137(22.7/68.6) |
浦和美園 | 199(10.4/77.3) | 192(7.7/76.9) | 186(7.3/76.1) |
※データはファミリーマンションを対象に24年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
日暮里・舎人ライナー(日暮里~見沼代親水公園)の平均坪単価は230万円で、1年前に比べて1万円上昇した。事例数は829件(前年より122件減)、平均築年数は23.3年(1年前23.1年)、平均専有面積は56.63㎡(同56.55㎡)だった。最高値は日暮里の343万円。























