東京カンテイ 中古マンション価格 1267 東急東横線(2)、東急新横浜線 武蔵小杉は坪370万円に上昇
住宅新報 2024年5月28日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
●東急東横線(2) |
|
|
|
武蔵小杉 | 370(15.9/64.1) | 349(17.9/61.5) | 337(12.8/61.1) |
元住吉 | 234(25.5/61.1) | 245(23.5/58.3) | 218(25.5/51.9) |
日吉 | 178(32.9/65.7) | 184(32.5/60.9) | 179(30.8/61.7) |
綱島 | 193(30.1/73.4) | 191(29.2/67.9) | 188(27.0/61.1) |
大倉山 | 185(36.3/66.0) | 188(34.9/62.3) | 178(33.1/63.8) |
菊名 | 171(34.7/63.0) | 174(32.9/66.4) | 172(29.7/62.1) |
妙蓮寺 | 168(34.2/53.3) | 174(35.8/53.6) | 153(36.0/59.7) |
白楽 | 163(33.8/53.1) | 162(34.0/37.9) | 137(35.6/43.1) |
東白楽 | 194(31.8/46.9) | 213(31.1/56.2) | 184(34.4/43.6) |
反町 | 248(25.0/42.5) | 208(29.7/54.3) | 197(28.6/52.1) |
横浜 | 276(27.4/57.6) | 279(24.1/59.2) | 254(26.0/55.4) |
●東急新横浜線 | |||
新横浜 | 223(23.7/58.6) | 225(21.0/59.9) | 205(21.4/57.7) |
新綱島 | 247(21.9/70.1) | 230(23.4/59.5) | 235(17.6/59.8) |
日吉 | 178(32.9/65.7) | 184(32.5/60.9) | 179(30.8/61.7) |
※データはファミリーマンションを対象に23年12月~24年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急東横線(渋谷~横浜)における平均坪単価は313万円で、1年前に比べて9万円上昇した。事例数は6037件(前年より166件増)、平均築年数は30.9年(1年前29.9年)、平均専有面積は59.10㎡(同57.22㎡)だった。今回掲載区間(武蔵小杉~横浜)における最高値は武蔵小杉の370万円。























