東京カンテイ 中古マンション価格 1261 東急世田谷線・大井町線(1) 大井町が坪400万円目前
住宅新報 2024年4月9日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
●東急世田谷線 | |||
三軒茶屋 | 348(34.2/48.4) | 332(33.5/46.5) | 322(31.6/43.1) |
若林 | 256(33.6/38.3) | 286(33.5/50.4) | 250(31.4/42.2) |
松陰神社前 | 309(40.4/48.7) | 295(35.0/44.2) | 272(34.1/47.3) |
上町 | 283(36.9/61.1) | 269(28.0/37.0) | 279(32.8/45.4) |
下高井戸 | 253(38.7/52.4) | 275(36.9/50.2) | 260(40.7/47.6) |
●東急大井町線(1) |
|
|
|
大井町 | 393(26.4/49.2) | 380(24.8/52.4) | 361(20.3/51.5) |
戸越公園 | 286(36.3/52.7) | 334(17.9/43.0) | 372( 9.5/27.1) |
中延 | 324(27.9/43.4) | 322(25.2/40.2) | 318(23.0/49.4) |
荏原町 | 285(42.3/43.6) | 329(27.9/49.3) | 303(25.9/60.3) |
旗の台 | 287(37.5/50.4) | 299(33.6/40.1) | 268(35.3/38.6) |
北千束 | 233(40.4/48.6) | 219(47.8/39.1) | 218(42.8/34.4) |
※データはファミリーマンションを対象に23年12月~24年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急世田谷線(三軒茶屋~下高井戸)の平均坪単価は325万円で、1年前に比べて10万円上昇した。事例数は777件(前年より21件減)、平均築年数は35.2年(1年前33.7年)、平均専有面積は49.43㎡(同46.59㎡)だった。最高値は三軒茶屋の348万円。























