東京カンテイ 中古マンション価格 1239 東京メトロ副都心線 西早稲田、東新宿が二桁上昇
住宅新報 2023年10月31日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
和光市 | 174(27.2/69.4) | 169(25.7/71.5) | 151(23.4/68.4) |
地下鉄成増 | 215(28.8/59.1) | 206(26.8/59.5) | 192(28.3/59.8) |
地下鉄赤塚 | 237(26.6/55.5) | 251(18.9/47.0) | 223(20.2/50.3) |
平和台 | 231(24.3/46.2) | 230(20.9/49.7) | 242(15.1/47.9) |
氷川台 | 243(26.5/57.4) | 235(26.0/52.1) | 223(24.1/50.5) |
小竹向原 | 232(27.6/51.9) | 220(27.2/44.6) | 191(31.4/42.9) |
千川 | 256(35.4/48.6) | 242(34.1/48.0) | 230(33.2/43.3) |
要町 | 266(35.0/38.9) | 270(31.9/40.2) | 243(31.3/46.2) |
池袋 | 324(31.9/41.2) | 316(30.4/39.1) | 296(30.4/42.0) |
雑司が谷 | 294(36.9/48.6) | 274(36.2/49.0) | 268(31.2/52.3) |
西早稲田 | 319(34.1/46.2) | 283(36.2/44.9) | 291(31.5/47.9) |
東新宿 | 320(34.4/39.1) | 288(38.1/34.1) | 287(34.2/38.5) |
北参道 | 415(41.3/65.0) | 401(39.0/60.7) | 407(33.2/52.0) |
明治神宮前 | 513(18.2/77.4) | 438(18.6/61.4) | 434(15.8/63.6) |
渋谷 | 524(30.2/52.6) | 480(30.4/50.4) | 463(29.5/54.3) |
※データはファミリーマンションを対象に23年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ副都心線(和光市~渋谷)における平均坪単価は329万円で1年前に比べて5万円、1.5%上昇した。事例数は3174件(前年より601件増)、平均築年数が31.4年(1年前30.8年)、平均専有面積は49.67㎡(同47.17㎡)。同路線の最高値は渋谷の524万円。
和光市は堅調。二桁上昇となった前期から上昇幅は縮小したものの、今期も3%の上昇で174万円となった。事例数は192件(前年より100件増)と増加。平均専有面積は70㎡前後で推移しており、ファミリー向けが多くなっている。
前期で下落した西早稲田と、ほぼ横ばいだった東新宿はそれぞれ二桁の大幅上昇となり、300万円の大台を突破した。どちらも平均築年数が34年と築年数は経っているが、事例数は増加した。
明治神宮前は事例数が50件未満。今期は平均専有面積が77㎡台となるなど、広めの部屋の事例が増えたため、平均坪単価も大きく上昇した。





















