東京カンテイ 中古マンション価格 1236 東京メトロ半蔵門線 隅田川以東では一服感
住宅新報 2023年10月10日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
渋谷 | 524(30.2/52.6) | 480(30.4/50.4) | 463(29.5/54.3) |
表参道 | 615(28.0/64.1) | 562(29.9/68.8) | 539(26.9/73.9) |
青山一丁目 | 674(31.1/68.8) | 633(28.6/66.6) | 655(25.2/74.0) |
永田町 | 804(19.0/73.9) | 745(15.0/87.2) | 509(25.5/63.4) |
半蔵門 | 672(26.4/69.4) | 552(32.9/79.1) | 548(26.8/83.3) |
九段下 | 493(27.5/47.2) | 468(25.0/43.9) | 346(32.5/46.6) |
神保町 | 558(18.6/44.4) | 455(20.8/39.4) | 429(17.0/38.1) |
大手町 | 659( 5.3/51.9) | 527( 5.0/36.6) | 551( 4.3/45.1) |
三越前 | 482(16.2/49.2) | 437(17.6/47.2) | 456(10.9/55.6) |
水天宮前 | 380(23.7/46.1) | 368(21.0/46.3) | 340(19.6/39.6) |
清澄白河 | 348(23.6/52.4) | 354(18.2/55.4) | 320(17.2/53.9) |
住吉 | 290(25.5/63.4) | 289(19.4/66.8) | 255(22.3/62.1) |
錦糸町 | 298(27.2/49.8) | 292(24.1/50.1) | 269(24.0/46.7) |
押上 | 287(24.4/47.2) | 283(23.3/48.3) | 248(22.9/48.5) |
※データはファミリーマンションを対象に23年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ半蔵門線(渋谷~押上)における平均坪単価は449万円で1年前に比べて23万円、5.4%上昇した。事例数は2647件(前年より200件減)、平均築年数が26.7年(1年前25.7年)、平均専有面積は54.76㎡(同55.83㎡)。最高値は永田町の804万円。























