東京カンテイ 中古マンション価格 1222 都営地下鉄新宿線 市ケ谷、築古化も価格上昇
住宅新報 2023年6月27日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
新宿 | 363(33.8/37.1) | 341(34.4/36.2) | 337(31.7/34.6) |
曙橋 | 375(31.4/51.8) | 375(25.0/49.9) | 326(27.9/49.0) |
市ヶ谷 | 511(31.0/61.1) | 457(28.9/54.4) | 453(24.7/60.4) |
九段下 | 493(27.5/47.2) | 468(25.0/43.9) | 346(32.5/46.6) |
神保町 | 558(18.6/44.4) | 455(20.8/39.4) | 429(17.0/38.1) |
岩本町 | 442(13.1/39.9) | 420(10.8/38.4) | 411( 9.0/40.8) |
馬喰横山 | 345(23.3/36.4) | 312(25.6/32.1) | 284(31.1/38.0) |
浜町 | 375(23.7/46.5) | 366(20.8/47.3) | 336(19.6/43.6) |
森下 | 325(22.2/51.3) | 317(22.5/48.2) | 294(17.8/42.0) |
菊川 | 279(28.2/48.7) | 284(26.1/57.1) | 263(22.4/51.9) |
住吉 | 290(25.5/63.4) | 289(19.4/66.8) | 255(22.3/62.1) |
西大島 | 258(25.8/58.3) | 249(23.7/54.6) | 226(25.1/56.5) |
大島 | 232(28.4/67.1) | 230(26.3/58.2) | 194(27.7/64.8) |
東大島 | 204(31.5/69.8) | 203(28.7/68.3) | 183(27.8/66.6) |
船堀 | 220(22.5/69.1) | 217(20.3/69.7) | 192(22.5/68.1) |
一之江 | 202(18.7/69.2) | 198(15.8/71.1) | 173(16.1/76.2) |
瑞江 | 192(21.6/69.1) | 190(18.0/69.0) | 176(19.1/67.1) |
篠崎 | 199(18.5/68.9) | 210(13.8/69.9) | 186(12.7/70.1) |
本八幡 | 228(27.1/72.2) | 209(26.8/66.2) | 181(25.9/64.6) |
※データはファミリーマンションを対象に23年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄新宿線(新宿~本八幡)の平均坪単価は295万円。1年前に比べて3万円、0.9%上昇した。事例数は3355件(前年よりも721件増)、平均築年数が26.4年(1年前は24.3年)、平均専有面積は59.07㎡(同56.52㎡)だった。最高値は神保町の558万円だった。























