東京カンテイ 中古マンション価格 1216 京成押上線・千葉線・成田スカイアクセス 四ツ木は200万円台に上昇
住宅新報 2023年5月16日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
◆京成押上線 | |||
押上 | 291(21.8/47.0) | 267(24.3/50.2) | 247(20.4/48.4) |
京成曳舟 | 261(25.3/51.4) | 235(25.1/48.5) | 217(26.5/41.5) |
八広 | 239(20.8/41.1) | 205(22.7/47.8) | 187(18.9/52.4) |
四ツ木 | 201(19.1/57.4) | 171(22.2/52.8) | 162(20.0/57.6) |
京成立石 | 178(26.7/51.3) | 158(29.3/54.0) | 139(27.8/53.2) |
青砥 | 184(22.4/58.3) | 171(24.9/55.0) | 157(24.1/55.1) |
◆京成千葉線 | |||
京成津田沼 | 147(32.5/72.1) | 128(35.4/68.9) | 113(32.4/70.0) |
京成稲毛 | 91(42.6/74.6) | 86(38.9/78.6) | 76(36.2/81.4) |
みどり台 | 76(30.1/65.5) | 86(32.8/57.5) | 95(24.2/57.9) |
千葉中央 | 118(31.5/63.3) | 108(30.4/57.6) | 97(30.5/59.8) |
◆成田スカイ | |||
日暮里 | 337(20.4/58.9) | 301(21.7/52.0) | 281(19.8/56.2) |
青砥 | 184(22.4/58.3) | 171(24.9/55.0) | 157(24.1/55.1) |
京成高砂 | 174(26.0/53.3) | 156(31.2/57.5) | 152(21.4/55.0) |
東松戸 | 156(16.6/62.8) | 172(11.4/64.1) | 125(17.4/67.8) |
千葉NT中央 | 105(19.1/88.8) | 89(18.8/90.3) | 76(19.4/93.3) |
※データはファミリーマンションを対象に年10月~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京成押上線(押上~青砥)の平均坪単価は222万円。1年前に比べて10.5%上昇。事例数は826件(前年より216件増)、平均築年数が22.9年(1年前24.9年)、平均専有面積は51.94㎡(同51.96㎡)だった。同区間の最高値は押上の291万円だった。
京成千葉線(京成津田沼~千葉中央)の平均坪単価は125万円。1年前に比べて16.3%上昇した。事例数は218件(前年より74件増)、平均築年数が33.3年(1年前34.1年)、平均専有面積は68.84㎡(同65.46㎡)だった。同区間における最高値は前年比二桁上昇した京成津田沼の147万円。
成田スカイアクセス(日暮里~千葉ニュータウン中央)の平均坪単価は219万円。1年前に比べて17.2%上昇した。事例数は697件(前年より159件増)、平均築年数が21.2年(1年前22.0年)、平均専有面積は62.42㎡(同63.86㎡)だった。同区間における最高値は日暮里の337万円だった。























