東京カンテイ 中古マンション価格 1197 東武伊勢崎線(2) 北越谷は反転下落
住宅新報 2023年1月3日 号 6面

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
新田 | 97(34.4/63.3) | 79(36.7/60.1) | 60(37.8/58.2) |
蒲生 | 116(33.3/68.1) | 113(31.0/66.6) | 94(32.5/70.2) |
新越谷 | 149(26.3/74.7) | 142(22.5/69.9) | 111(24.2/71.3) |
越谷 | 132(28.1/68.7) | 124(25.5/63.7) | 97(25.1/65.0) |
北越谷 | 89(35.6/67.9) | 94(32.6/63.6) | 87(30.6/65.5) |
大袋 | 90(36.5/67.6) | 80(34.6/65.6) | 83(31.0/72.6) |
せんげん台 | 103(33.9/67.2) | 86(31.2/69.4) | 78(31.6/68.7) |
武里 | 91(28.5/61.0) | 76(27.2/69.2) | 68(26.7/69.5) |
春日部 | 98(33.1/64.1) | 84(30.4/67.1) | 73(30.6/66.9) |
久喜 | 73(31.4/65.4) | 71(30.1/68.5) | 67(28.5/71.1) |
花崎 | 75(23.8/73.4) | 51(30.1/63.5) | 65(20.7/70.9) |
館林 | 81(21.8/67.0) | 72(26.7/60.2) | 72(12.8/64.4) |
太田 | 59(27.2/58.0) | 81(19.9/66.6) | 64(23.8/68.8) |
新伊勢崎 | 57(29.9/62.5) | 47(28.0/49.8) | 65(19.7/61.4) |
伊勢崎 | 28(35.9/51.1) | 59(30.4/59.9) | 29(33.8/53.4) |
※データはファミリーマンションを対象に22年8月~10月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東武伊勢崎線(浅草~伊勢崎)における平均坪単価は168万円で、1年前に比べて20万円、13.0%上昇した。事例数は3810件(前年より765件増)、平均築年数は28.0年(1年前27.2年)、平均専有面積は59.20㎡(同59.69㎡)だった。今回掲載区間(新田~伊勢崎)における最高値は新越谷の149万円。























