東京カンテイ 中古マンション価格 1195 日暮里・舎人ライナー、埼玉高速鉄道 日暮里、事例数が大幅増
住宅新報 2022年12月13日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
◆日暮里・舎人 | |||
日暮里 | 334(20.9/57.7) | 302(19.8/53.7) | 275(21.8/57.2) |
西日暮里 | 267(26.4/53.6) | 248(29.4/49.8) | 244(24.1/52.0) |
赤土小学校前 | 250(22.8/56.9) | 228(27.0/61.9) | 217(23.7/51.6) |
熊野前 | 223(19.8/54.2) | 238(14.0/47.0) | 227(12.9/49.8) |
足立小台 | 169(30.3/67.4) | 168(22.8/70.6) | 135(28.8/63.4) |
扇大橋 | 166(21.9/63.9) | 167(21.4/56.9) | 130(27.6/66.6) |
江北 | 189(17.6/57.8) | 174(16.5/62.1) | 133(27.3/57.8) |
西新井大師西 | 195(18.1/57.2) | 172(20.8/57.4) | 141(22.1/55.8) |
谷在家 | 169(19.8/60.7) | 168(20.0/55.5) | 140(22.1/58.2) |
舎人 | 205(10.2/49.8) | 177(12.4/47.0) | 152(13.9/51.6) |
見沼代親水公園 | 166(14.7/68.9) | 132(19.6/65.8) | 121(18.0/68.2) |
◆埼玉高速鉄道 | |||
赤羽岩淵 | 251(26.1/50.3) | 218(26.3/54.1) | 195(25.1/59.6) |
川口元郷 | 168(25.0/67.9) | 148(25.2/66.2) | 140(20.4/73.3) |
南鳩ヶ谷 | 151(18.9/71.9) | 141(16.8/70.0) | 128(16.8/70.1) |
鳩ヶ谷 | 145(21.5/67.8) | 130(20.6/71.8) | 124(19.0/70.3) |
東川口 | 141(22.1/68.4) | 122(22.0/66.8) | 110(20.8/66.6) |
浦和美園 | 185(7.7/75.4) | 172(7.6/82.1) | 161(8.0/83.9) |
※データはファミリーマンションを対象に22年8月~10月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
日暮里・舎人ライナー(日暮里~見沼代親水公園)における平均坪単価は245万円で、1年前に比べて25万円、11.3%上昇した。事例数は893件(前年より233件増)、平均築年数は21.3年(1年前21.8年)、平均専有面積は57.23㎡(同55.37㎡)だった。掲載区間における最高値は日暮里の334万円。























