東京カンテイ 中古マンション価格 1188 西武新宿線(2)、多摩湖線 花小金井、30%上昇に
住宅新報 2022年10月25日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
◆西武新宿線 | |||
田無 | 164(32.8/60.8) | 152(27.3/62.6) | 147(23.9/64.4) |
花小金井 | 148(27.7/62.1) | 116(33.1/61.8) | 114(29.7/64.6) |
小平 | 135(23.3/64.2) | 130(21.2/60.6) | 115(20.1/67.2) |
久米川 | 110(36.8/59.6) | 95(35.6/59.8) | 103(28.7/66.0) |
東村山 | 140(25.5/51.9) | 112(25.8/59.7) | 110(23.8/63.8) |
所沢 | 153(24.7/65.3) | 139(24.2/64.4) | 118(27.4/64.7) |
航空公園 | 105(31.9/72.2) | 97(28.0/69.5) | 83(26.5/75.0) |
新所沢 | 118(31.3/66.0) | 98(32.9/65.6) | 91(30.2/64.6) |
入曽 | 51(36.7/61.8) | 47(36.8/67.5) | 45(33.3/65.0) |
狭山市 | 64(35.4/66.8) | 56(33.9/67.2) | 47(34.8/65.9) |
新狭山 | 67(38.0/57.1) | 57(37.7/59.9) | 50(36.5/54.6) |
南大塚 | 90(29.8/64.1) | 83(28.5/66.8) | 69(28.7/66.4) |
本川越 | 162(23.9/66.6) | 146(20.4/63.9) | 130(23.8/59.8) |
◆西武多摩湖線 | |||
国分寺 | 255(24.4/60.7) | 238(21.4/62.1) | 206(19.7/63.3) |
一橋学園 | 156(25.4/60.3) | 144(26.0/55.9) | 131(18.5/66.0) |
※データはファミリーマンションを対象に22年5月~7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
西武新宿線(高田馬場~本川越)における平均坪単価は186万円で、1年前に比べて17万円、10.1%上昇した。事例数は3131件(前年より569件増)、平均築年数は30.9年(1年前29.6年)、平均専有面積は53.95㎡(同55.53㎡)だった。今回掲載区間(田無~本川越)における最高値は田無の164万円。全駅で前年比上昇した。花小金井は30%近い上昇率となった。築浅物件の取引が増えたことが要因と想定される。本川越は前年に続き二桁の上昇だった。
西武多摩湖線(国分寺、一橋学園)における平均坪単価は231万円で、1年前に比べて11万円、5.3%上昇した。事例数は234件(前年より39件増)、平均築年数は24.6年(1年前22.3年)、平均専有面積は60.59㎡(同60.85㎡)だった。最高値は国分寺の255万円。国分寺、一橋学園、両駅とも前年よりも平均坪単価は上昇し、事例数も増加した。一橋学園は平均専有面積が5㎡拡大した。























