東京カンテイ 中古マンション価格 1174 東急目黒線・多摩川線 目黒は7.7%上昇
住宅新報 2022年7月12日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
◆東急目黒線 | |||
目黒 | 391(30.0/55.8) | 363(29.3/58.1) | 346(28.6/59.9) |
不動前 | 372(26.8/46.0) | 365(20.5/43.1) | 339(21.7/46.3) |
武蔵小山 | 350(25.5/46.9) | 360(22.0/48.8) | 309(24.9/51.8) |
西小山 | 309(27.6/43.8) | 275(28.5/49.6) | 286(22.6/52.4) |
洗足 | 281(27.7/47.7) | 308(18.7/63.4) | 259(23.8/62.2) |
大岡山 | 294(35.2/41.2) | 245(39.2/50.0) | 263(31.2/57.8) |
奥沢 | 273(40.1/43.1) | 247(42.7/46.2) | 238(35.2/62.1) |
田園調布 | 251(40.1/56.2) | 211(37.7/42.5) | 204(31.1/58.9) |
多摩川 | 233(41.1/53.0) | 226(37.9/54.3) | 175(44.3/53.2) |
新丸子 | 230(28.5/41.1) | 218(29.2/44.9) | 195(30.0/41.7) |
武蔵小杉 | 346(12.2/60.2) | 306(13.9/63.6) | 296(11.6/67.3) |
元住吉 | 220(26.3/52.0) | 216(21.4/53.9) | 192(23.7/51.2) |
日吉 | 173(31.8/61.7) | 146(30.9/60.1) | 143(29.0/67.1) |
◆東急多摩川線 | |||
多摩川 | 233(41.1/53.0) | 226(37.9/54.3) | 175(44.3/53.2) |
沼部 | 206(35.2/43.4) | 203(32.7/46.8) | 213(23.1/52.5) |
鵜の木 | 249(23.6/61.2) | 228(25.7/62.2) | 216(25.6/70.9) |
下丸子 | 263(22.0/64.1) | 237(18.8/60.8) | 228(18.8/70.5) |
武蔵新田 | 237(24.9/46.4) | 230(23.5/45.0) | 211(25.9/56.2) |
矢口渡 | 255(25.0/47.7) | 211(28.9/46.8) | 196(28.6/52.0) |
蒲田 | 275(27.0/46.8) | 242(28.7/43.9) | 224(30.6/47.6) |
※データはファミリーマンションを対象に22年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急目黒線(目黒~日吉)における平均坪単価は311万円で、1年前に比べて26万円、8.9%上昇した。事例数は2360件(前年より269件増)、平均築年数は27.2年(1年前25.7年)、平均専有面積は53.53㎡(同55.52㎡)だった。最高値は目黒の391万円。目黒は7.7%の上昇、事例数も増加している。武蔵小山と洗足は前年の二桁増からマイナスに転じた。両駅とも築古物件の取引が増えた。























