東京カンテイ 中古マンション価格 1171 東急田園都市線(2) 長津田が大幅上昇
住宅新報 2022年6月21日 号 6面
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
鷺沼 | 169(29.7/66.7) | 150(29.1/70.6) | 147(27.3/70.9) |
たまプラーザ | 204(26.4/70.8) | 179(30.1/65.8) | 178(26.0/71.9) |
あざみ野 | 188(28.5/77.5) | 159(30.1/70.9) | 170(24.3/74.6) |
江田 | 154(27.0/78.7) | 138(30.2/77.2) | 123(32.5/79.8) |
市が尾 | 177(27.4/67.4) | 152(27.0/70.4) | 146(25.3/74.9) |
藤が丘 | 156(30.7/67.8) | 143(29.9/72.5) | 153(22.2/70.2) |
青葉台 | 154(35.1/72.5) | 140(35.2/71.4) | 140(31.1/74.7) |
田奈 | 123(41.6/57.3) | 102(40.2/52.4) | 108(37.1/59.3) |
長津田 | 165(26.9/70.5) | 142(28.3/68.2) | 165(20.6/73.2) |
つくし野 | 140(26.0/74.1) | 135(27.5/72.6) | 126(22.8/77.4) |
すずかけ台 | 160(15.7/83.9) | 140(14.4/85.7) | 139(14.9/81.5) |
南町田GP | 152(19.8/81.3) | 146(15.0/75.6) | 145(14.3/74.8) |
つきみ野 | 131(23.1/67.0) | 114(25.2/65.2) | 115(26.8/75.0) |
中央林間 | 162(23.6/69.5) | 138(23.2/66.6) | 144(20.7/71.1) |
※データはファミリーマンションを対象に22年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急田園都市線(渋谷~中央林間)における平均坪単価は265万円で、1年前に比べて35万円、15.4%上昇した。事例数は4743件(前年より111件増)、平均築年数は29.0年(1年前28.3年)、平均専有面積は60.58㎡(同63.37㎡)だった。今回掲載区間(鷺沼~中央林間)における最高値はたまプラーザの204万円。























