東京カンテイ 中古マンション価格 1159 横浜市営地下鉄ブルーライン(3)、グリーンライン 日吉本町、築古事例増で下落
住宅新報 2022年3月29日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
◆ブルーライン | |||
舞岡 | 159(11.9/67.1) | 105(22.2/72.1) | 80(26.6/49.5) |
戸塚 | 129(26.8/68.9) | 115(25.4/70.7) | 105(26.3/70.2) |
踊場 | 116(33.0/66.4) | 96(35.5/68.0) | 111(25.3/67.8) |
湘南台 | 169(22.4/66.7) | 149(22.7/68.4) | 136(21.1/68.3) |
◆グリーンライン | |||
日吉 | 173(30.8/62.1) | 142(30.7/61.7) | 149(26.4/65.4) |
日吉本町 | 158(38.8/48.3) | 168(32.2/58.3) | 166(28.9/59.2) |
高田 | 180(21.3/63.7) | 156(20.8/69.4) | 157(20.8/70.1) |
北山田 | 187(17.6/79.4) | 153(20.8/83.5) | 172(18.5/84.3) |
センター北 | 227(20.4/81.7) | 196(19.1/84.9) | 193(19.8/82.3) |
センター南 | 237(17.2/83.2) | 209(18.2/81.1) | 195(18.5/86.0) |
都筑ふれあいの丘 | 188(16.9/80.2) | 188(14.6/75.1) | 158(20.2/89.4) |
川和町 | 122(25.9/73.7) | 131(18.1/72.4) | 112(31.0/64.2) |
中山 | 134(28.2/69.1) | 113(26.0/74.8) | 123(21.8/75.6) |
※データはファミリーマンションを対象に21年10~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野~湘南台)における平均坪単価は180万円で1年前に比べて19万円、11.7%上昇した。事例数は4082件(前年より390件減)、平均築年数が27.0年(1年前は25.8年)、平均専有面積は58.55㎡(同62.07㎡)。今回掲載区間(舞岡~湘南台)における最高値は湘南台の169万円。























