東京カンテイ 中古マンション価格 1151 JR横浜線 東神奈川、200万円台維持
住宅新報 2022年2月1日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 | |||
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
東神奈川 | 211(26.9/52.3) | 212(22.0/54.2) | 201(20.2/60.6) |
大口 | 163(29.5/56.1) | 153(31.3/58.0) | 145(28.7/57.0) |
菊名 | 166(30.4/63.1) | 154(28.9/68.5) | 153(25.7/68.9) |
新横浜 | 199(21.9/59.8) | 187(19.1/62.8) | 188(17.6/63.4) |
小机 | 120(29.8/69.7) | 102(28.0/72.1) | 106(26.9/68.9) |
鴨居 | 121(33.8/63.8) | 109(29.7/67.6) | 119(27.8/66.9) |
中山 | 134(28.2/69.1) | 113(26.0/74.8) | 123(21.8/75.6) |
十日市場 | 113(32.4/70.0) | 110(29.1/65.7) | 108(31.7/61.7) |
長津田 | 146(31.5/66.5) | 140(25.5/70.7) | 155(22.4/73.9) |
町田 | 192(16.3/61.2) | 179(16.4/59.4) | 166(19.6/58.5) |
古淵 | 131(25.0/73.0) | 99(27.6/61.1) | 113(23.7/70.3) |
淵野辺 | 107(24.7/52.5) | 108(21.8/55.7) | 98(23.0/51.1) |
矢部 | 87(29.7/36.4) | 91(25.1/57.4) | 88(25.3/48.0) |
相模原 | 96(26.2/46.7) | 93(25.0/52.5) | 94(24.5/53.1) |
橋本 | 111(26.4/58.8) | 107(25.5/63.4) | 116(23.5/62.3) |
八王子みなみ野 | 159(17.3/67.9) | 167(14.4/47.3) | 152(16.2/61.3) |
八王子 | 147(23.3/48.6) | 142(21.0/56.0) | 131(19.7/54.5) |
※データはファミリーマンションを対象に21年10月~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 |
JR横浜線(東神奈川~八王子)における平均坪単価は136万円で1年前に比べて10万円、6.1%上昇した。事例数は2476件(前年より394件減)、平均築年数が26.8年(1年前は24.6年)、平均専有面積は57.34m2(同61.24m2)。掲載区間における最高値は東神奈川の211万円。
神奈川県横浜市神奈川区の東神奈川駅と東京都八王子市の八王子駅を結ぶ路線。























