東京カンテイ 中古マンション価格 1149 東京モノレール・ゆりかもめ・りんかい線 汐留600万円台に
住宅新報 2022年1月18日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
【東京モノレール】 | |||
浜松町 | 486(14.9/58.5) | 534(12.6/60.8) | 370(20.2/48.4) |
天王洲アイル | 376(8.2/71.9) | 312(11.3/75.9) | 273(14.0/73.6) |
大井競馬場前 | 168(37.5/73.8) | 188(33.9/68.9) | 172(35.6/78.0) |
昭和島 | 256(12.7/40.3) | 260(13.4/42.7) | 248(13.7/41.9) |
【ゆりかもめ】 | |||
新橋 | 450(21.4/34.1) | 421(23.7/40.4) | 371(27.4/31.2) |
汐留 | 607(18.5/86.4) | 560(17.5/88.1) | 551(16.7/93.0) |
芝浦ふ頭 | 394(11.1/37.9) | 332(9.6/38.1) | 312(11.2/38.5) |
お台場海浜公園 | 399(8.1/69.2) | 334(7.9/73.8) | 333(8.3/74.6) |
有明テニスの森 | 340(9.6/74.8) | 308(10.3/76.3) | 290(9.3/70.3) |
豊洲 | 347(13.7/73.9) | 304(13.1/76.6) | 296(12.5/76.7) |
【りんかい線】 |
| ) | ) |
東雲 | 324(8.3/56.0) | 289(6.8/61.0) | 285(6.4/62.4) |
国際展示場 | 390(7.1/68.6) | 284(11.0/65.5) | 252(13.8/76.0) |
天王洲アイル | 376(8.2/71.9) | 312(11.3/75.9) | 273(14.0/73.6) |
品川シーサイド | 338(8.8/65.5) | 278(17.0/68.5) | 289(14.2/67.0) |
大井町 | 315(23.1/47.9) | 299(19.8/53.1) | 287(22.6/55.3) |
大崎 | 403(20.6/63.9) | 388(17.0/65.0) | 391(16.1/59.7) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京モノレール羽田線(浜松町~昭和島)における平均坪単価は406万円。1年前に比べて43万円、9.6%下落した。事例数は264件(1年前231件)、平均築年数が16.4年(同13.7年)、平均専有面積は60.91㎡(同63.41㎡)。坪単価は下落するも400万円台を維持した。























