東京カンテイ 中古マンション価格 1137 東京メトロ銀座線 青山一丁目が最高値
住宅新報 2021年10月19日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
渋谷 | 475(28.7/55.1) | 431(28.7/58.0) | 395(28.8/54.4) |
表参道 | 534(28.7/71.7) | 554(24.5/78.0) | 518(20.7/76.2) |
外苑前 | 592(24.5/64.9) | 457(29.1/59.3) | 415(26.3/57.9) |
青山一丁目 | 659(25.8/72.2) | 688(20.3/79.4) | 686(19.8/79.0) |
赤坂見附 | 579(14.1/55.5) | 349(33.4/51.0) | 401(30.3/72.4) |
溜池山王 | 426(31.7/35.6) | 410(30.6/58.4) | 363(29.6/44.0) |
新橋 | 450(21.4/34.1) | 421(23.7/40.4) | 371(27.4/31.2) |
銀座 | 497(11.4/34.1) | 506(8.6/38.3) | 503(8.3/38.6) |
三越前 | 452(12.6/53.3) | 370(22.4/46.1) | 392(10.6/45.7) |
神田 | 386(16.2/38.1) | 376(8.6/38.9) | 337(12.3/31.5) |
上野 | 326(20.3/43.6) | 295(20.2/47.4) | 283(20.1/44.0) |
稲荷町 | 268(28.4/42.2) | 229(31.6/39.9) | 247(21.5/34.8) |
田原町 | 282(24.0/50.2) | 263(23.7/50.5) | 272(21.0/49.4) |
浅草 | 253(26.2/49.4) | 239(24.5/50.3) | 241(24.1/46.4) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ銀座線(渋谷~浅草)における平均坪単価は439万円。1年前に比べて30万円、7.4%上昇した。事例数は1693件(前年より226件減)、平均築年数は25.2年(1年前24.7年)、平均専有面積は54.81㎡(同58.16㎡)だった。今回掲載区間の最高値は青山一丁目の659万円。























