東京カンテイ 中古マンション価格 1134 都営地下鉄大江戸線(2) 青山一丁目が依然最高値
住宅新報 2021年9月28日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
赤羽橋 | 482(19.1/53.9) | 491(14.3/51.8) | 453(14.3/47.2) |
麻布十番 | 581(23.6/70.5) | 569(21.9/73.0) | 491(21.5/61.6) |
六本木 | 530(29.3/52.0) | 548(24.6/59.2) | 503(25.8/55.4) |
青山一丁目 | 659(25.8/72.2) | 688(20.3/79.4) | 686(19.8/79.0) |
国立競技場 | 428(13.7/55.3) | 474( 6.3/63.9) | 441( 5.4/64.1) |
代々木 | 394(28.3/47.9) | 350(30.6/48.1) | 336(28.3/45.8) |
新宿 | 342(30.9/34.2) | 323(31.3/33.4) | 319(29.4/36.9) |
都庁前 | 481(29.0/42.4) | 324(34.8/40.5) | 270(39.7/37.9) |
西新宿五丁目 | 311(28.4/33.5) | 300(26.9/44.1) | 304(26.0/41.2) |
中野坂上 | 297(29.3/46.9) | 244(36.4/40.8) | 241(31.6/42.5) |
東中野 | 277(34.0/44.8) | 262(30.0/45.2) | 261(27.1/48.0) |
落合南長崎 | 260(29.2/34.6) | 229(26.5/41.2) | 241(24.1/42.7) |
新江古田 | 239(24.6/53.0) | 215(24.8/54.2) | 202(24.4/52.4) |
練馬 | 232(30.2/49.4) | 218(26.7/53.2) | 211(27.1/46.3) |
豊島園 | 237(23.3/35.4) | 185(32.5/54.6) | 202(29.4/55.8) |
練馬春日町 | 233(17.0/58.0) | 217(17.4/72.0) | 218(20.7/55.1) |
光が丘 | 215(23.8/67.0) | 194(22.2/74.7) | 188(24.5/71.7) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄大江戸線(光が丘~新宿〈放射部〉、新宿~都庁前〈環状部〉)における平均坪単価は376万円。1年前に比べて28万円、8.1%上昇した。事例数は5006件(前年より987件減)、平均築年数24.4年(1年前23.2年)、平均専有面積は52.95㎡(同56.09㎡)だった。今回掲載区間(赤羽橋~光が丘)の最高値は青山一丁目の659万円。
駅によって前年比増減幅が大きい区間。
東京都港区内に位置する赤羽橋は前年比1.8%減、六本木は同3.3%の減少。更に、青山一丁目も同4.2%の減少となったが依然として600万円台を維持し最高値となった。
都庁前は同48.5%もの大幅増となった。平均築年数が34.8年→29.0へと大幅に築浅化していることが要因と考えられるが、事例数が11件と極端に少なく個別事例の影響を大きく受けている。
中野坂上や落合南長崎、新江古田、豊島園、光が丘も二桁の上昇となった。























