東京カンテイ 中古マンション価格 1126 JR山手線(1) 上昇率トップは新大久保
住宅新報 2021年7月27日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京 | 501( 9.1/64.2) | 489( 5.9/65.6) | 429( 4.9/58.3) |
新橋 | 450(21.4/34.1) | 421(23.7/40.4) | 371(27.4/31.2) |
浜松町 | 486(14.9/58.5) | 534(12.6/60.8) | 370(20.2/48.4) |
田町 | 348(25.8/53.1) | 336(25.1/56.5) | 315(24.8/53.3) |
品川 | 396(20.3/78.1) | 354(17.3/78.6) | 352(15.7/76.3) |
大崎 | 403(20.6/63.9) | 388(17.0/65.0) | 391(16.1/59.7) |
五反田 | 289(34.7/43.0) | 275(33.4/47.2) | 278(30.9/49.7) |
目黒 | 358(30.5/57.3) | 354(27.4/60.3) | 360(23.9/61.9) |
恵比寿 | 489(25.3/56.2) | 435(26.1/57.4) | 403(26.7/57.1) |
渋谷 | 475(28.7/55.1) | 431(28.7/58.0) | 395(28.8/54.4) |
原宿 | 484(36.6/69.7) | 465(40.2/65.7) | 461(35.7/67.3) |
代々木 | 394(28.3/47.9) | 350(30.6/48.1) | 336(28.3/45.8) |
新宿 | 342(30.9/34.2) | 323(31.3/33.4) | 319(29.4/36.9) |
新大久保 | 302(37.1/49.0) | 268(35.3/53.3) | 256(33.5/43.3) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR山手線(品川~田端~東京~品川と回る環状線)における平均坪単価は356万円。1年前に比べて24万円、7.1%上昇した。事例数は5597件(前年より391減)、平均築年数が26.9年(1年前26.2年)、平均専有面積は51.39㎡(同54.40㎡)だった。今回掲載駅(東京~新大久保)における最高値は東京の501万円。























